Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Medlemsbrev Årsmøtepapirer
  • Kløver Klubben
  • Tema- Time
  • HøstBridge på Storefjell
  • Finalen i NM for klubblag 2024
  • Medlemmer
  • Spillelenker
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • BK Missklikk
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

VinterBridge #30

pbn html
Dato: 2026-02-04
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 1, par: 56
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 44 Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland BK Missklikk - Heimdal BK 172,40 63,30
2 40 Anton Thorstensen - Bjørn Vegard Bjørkås Ballangen BK|BK Missklikk - Stjørdal BK 164,50 62,69
3 4 Børre Lund - Markus Lund Heimdal BK - Heimdal BK|Lundamo BK|Snåsa BK 158,80 62,25
4 12 Anton Reynir Gunnarsson - Dag Loe BK Norrøna|Lørenskog BK|Frogner BK|BK Missklikk - BK Missklikk|BK Norrøna 136,20 60,51
5 50 Anders Dræge - Eivind Thorvaldsen Bergen Akademiske BK - Bergen Akademiske BK|Departementenes BK 131,40 60,14
6 28 Didrik Ueland - Thor Simonsen Idd BK|BK Missklikk - BK Missklikk 116,50 58,99
7 17 Odd Ketil Bakken - Ole Flote Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - BK Missklikk 115,10 58,88
8 26 Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes BK Missklikk - Stryn BK 110,30 58,51
9 22 Katrine Martensen-Larsen - Svein Arild Naas Olsen NBF Utland - Sørreisa BK|TopBridge BC|BK Missklikk 73,90 55,70
10 20 Oddbjørn Skeie - Terje Sundvoll BK Missklikk|BK Nettbridge|Fagernes BK - Fagernes BK 68,00 55,25
11 11 Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes BK Missklikk - BK Missklikk|BK Grand 64,90 55,01
12 10 Bjørg Heidi Hanssen - Øyvind Tvedt Fauske BK 57,50 54,44
13 19 Anne Rydning - Thor Holm Blommenholm BK|BK Missklikk - BK Missklikk 51,60 53,98
14 52 Anne Kristine Mørch - Martin Ivar Henden Bergen Akademiske BK - Nordfjordeid BK|Heimdal BK|BK Missklikk|Seniorklubben 51,50 53,97
15 53 Arne Osnes Devik - Carl-Otto Curran Breim BK - Os BK 39,40 53,04
16 2 Audun Gustavsen - Liv Bugge Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Bergen Akademiske BK|BK Missklikk|Åsane BK 38,10 52,94
17 51 Bo Andreas Berg - Jan Terje Lofthaug Åsen/Frosta BK - Vik BK|BK Missklikk 33,20 52,56
18 36 Vetle Skori - Asbjørn Gjelstad Seljord BK - Seljord BK|BK Missklikk 32,80 52,53
19 56 Anders Brogeland - Vårin Sømhovd Slettmyr Flekkefjord BK|BK Missklikk - Helgeland Juniorbridgeklubb|Sømna BK|BK Missklikk 30,80 52,38
20 16 Morten Strøm - Per Olavson Golia BK 26,00 52,01
21 21 Inger Marie Storsveen - May Helen Sagnes Stange BK|BK Missklikk|Gardvik BK - BK Missklikk|Idd BK 24,60 51,90
22 39 Tore Wold - Trygve Eriksen Nittedal BK|BK Missklikk 17,50 51,35
23 55 Tor Arne Egge - Åse Hagen BK Missklikk - Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|Vestre Gausdal BK 12,60 50,97
24 27 Margrethe Vassøy - Siri Hove Klepp BK - BK Missklikk 11,90 50,92
25 43 Odd Mydland - Unn Kristin Laberg BK Missklikk - Harstad Dame- og Herrebridgeklubb|BK Missklikk 8,40 50,65
26 45 Per Reidar Dale - Vidar Kjøraas Breim BK|Askøy BK|BK Missklikk - Åsane BK|BK Missklikk 5,60 50,43
27 42 Tore Bårdsen - Trond Are Nitter Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK - Rubbestadneset BK|BK Missklikk -0,50 49,96
28 48 Asbjørn Berg - Erik Sund Sømna BK -4,70 49,64
29 25 Gry Berg - Ingunn Skre BK Missklikk|BK 1933 Tromsø - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk -5,80 49,55
30 33 Dag Tore Røseng - Gunn Kari Helness Lillehammer BK - Studentenes BK|Lillehammer BK -7,00 49,46
31 47 Magnar Vigrestad - Oddveig Bakken FiggjoNor BK|BK Missklikk - Lyngseidet BK -8,20 49,37
32 13 Roy Hugo Olsen - Ståle Frøyland Sørreisa BK - Klepp BK -11,50 49,11
33 24 Anders Kristensen - Tina Andersson BK Missklikk - NBF Utland -15,40 48,81
34 32 Frank Ivar Falsen - Jonny Reinholdtsen BK Missklikk - Sørreisa BK|BK Missklikk -22,30 48,28
35 7 Anita Skaldebø - Sigmund Bakkemyr BK Missklikk - Molde BK -26,80 47,93
36 49 Cathrine Wedvik - Herman Ørn Walbye Mikkelsen Trondheim ungdomsbridgeklubb|Helgeland Juniorbridgeklubb - Trondheim ungdomsbridgeklubb|Helgeland Juniorbridgeklubb|BK Missklikk -29,90 47,69
37 46 Kristen Asbøll Vestad - Per Drange Hansen BK Missklikk - Eiker BK -33,60 47,41
38 9 Gunveig Steien Wetteland - Ragnhild Wenzell Austevoll BK - BK Missklikk -34,30 47,35
39 31 Eva Hagen - Inger Anne Hagen Haga og Aurskog BK|Høybråten BK - Bergen Akademiske BK -35,30 47,28
40 41 Anders Dalby Paulsen - Anders Østrem Vikersund BK|Eiker BK - Tønsberg BK|Nøtterøy BK|Sandefjord BK|BK Nettbridge -36,80 47,16
41 37 Jim-Thore Thoresen - Siv Kumetz Lintvedt Sjøvegan BK|BK Missklikk|BK Nettbridge|Ibestad BK - BK Mix Tromsø|BK Missklikk -47,40 46,34
42 6 Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK -53,10 45,90
43 14 Eirik Homme - Marianne Homme Holmestrand BK - Kristiansands BK -57,40 45,57
44 18 Anne-Britt Andreassen - Jørn Stian Andreassen Målselv BK - Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk -59,20 45,43
45 38 Håvard Nordvik - Trygve Klovning Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK - Utsira BK|Kopervik BK -68,00 44,75
46 23 Elin Jordal - Terje Sande Rubbestadneset BK - Åsane BK -74,30 44,27
47 15 Lars Emil Rode - Morten Rune Olsen Gressvik BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk|Sarpsborg BK - Gressvik BK -78,50 43,94
48 35 Helge Lauvlid - Sebastian Geissler Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK - Konnerud BK|Eiker BK|BK Missklikk -79,40 43,87
49 1 Tor Anders Hauge - Tor Einar Haddeland Os BK|BK Missklikk - Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk|Notodden BK -84,00 43,52
50 54 Henning Pettersen - Lars Petter Granmo Jessheim BK - BK Mix Tromsø -101,90 42,14
51 8 Gerd Skjærstad - Turid Nordby Fredrikstad BK - Fredrikstad BK|BK Missklikk -108,10 41,66
52 3 Laila Eriksen Østbø - Rune Leite Fredriksen BK Missklikk|Sunndalsøra BK - Asker BK|BK Missklikk|BK Nettbridge -115,00 41,13
53 29 Mai Elisabeth Fremstad - Unni Mosgren Nesodden BK - Lillesand BK|BK Missklikk -129,60 40,00
54 34 Odd Knoff - Torbjørn Hagen BK Missklikk -141,70 39,07
55 5 Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Utsira BK|BK Missklikk|BK Nettbridge -141,90 39,05
56 30 Aud Synnøve Bakken - Lars Kjetil Skeie Rendalen BK|Gardvik BK|BK Missklikk - BK Missklikk -149,30 38,48

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
