Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Medlemsbrev Årsmøtepapirer
  • Kløver Klubben
  • Tema- Time
  • HøstBridge på Storefjell
  • Finalen i NM for klubblag 2024
  • Medlemmer
  • Spillelenker
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • BK Missklikk
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

VinterBridge #30 HCP

pbn html
Dato: 2026-02-04
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 1, par: 56
Scratch| HCP
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 44 Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland BK Missklikk - Heimdal BK 138,10 60,66
2 40 Anton Thorstensen - Bjørn Vegard Bjørkås Ballangen BK|BK Missklikk - Stjørdal BK 134,00 60,34
3 10 Bjørg Heidi Hanssen - Øyvind Tvedt Fauske BK 114,50 58,84
4 17 Odd Ketil Bakken - Ole Flote Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - BK Missklikk 107,30 58,28
5 9 Gunveig Steien Wetteland - Ragnhild Wenzell Austevoll BK - BK Missklikk 106,10 58,19
6 26 Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes BK Missklikk - Stryn BK 102,10 57,88
7 50 Anders Dræge - Eivind Thorvaldsen Bergen Akademiske BK - Bergen Akademiske BK|Departementenes BK 85,60 56,61
8 21 Inger Marie Storsveen - May Helen Sagnes Stange BK|BK Missklikk|Gardvik BK - BK Missklikk|Idd BK 80,90 56,25
9 28 Didrik Ueland - Thor Simonsen Idd BK|BK Missklikk - BK Missklikk 76,90 55,94
10 4 Børre Lund - Markus Lund Heimdal BK - Heimdal BK|Lundamo BK|Snåsa BK 74,30 55,73
11 20 Oddbjørn Skeie - Terje Sundvoll BK Missklikk|BK Nettbridge|Fagernes BK - Fagernes BK 52,90 54,08
12 19 Anne Rydning - Thor Holm Blommenholm BK|BK Missklikk - BK Missklikk 50,60 53,91
13 12 Anton Reynir Gunnarsson - Dag Loe BK Norrøna|Lørenskog BK|Frogner BK|BK Missklikk - BK Missklikk|BK Norrøna 47,30 53,65
14 43 Odd Mydland - Unn Kristin Laberg BK Missklikk - Harstad Dame- og Herrebridgeklubb|BK Missklikk 32,30 52,49
15 55 Tor Arne Egge - Åse Hagen BK Missklikk - Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|Vestre Gausdal BK 32,20 52,48
16 56 Anders Brogeland - Vårin Sømhovd Slettmyr Flekkefjord BK|BK Missklikk - Helgeland Juniorbridgeklubb|Sømna BK|BK Missklikk 30,70 52,37
17 11 Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes BK Missklikk - BK Missklikk|BK Grand 28,30 52,18
18 52 Anne Kristine Mørch - Martin Ivar Henden Bergen Akademiske BK - Nordfjordeid BK|Heimdal BK|BK Missklikk|Seniorklubben 20,10 51,55
19 39 Tore Wold - Trygve Eriksen Nittedal BK|BK Missklikk 19,90 51,54
20 36 Vetle Skori - Asbjørn Gjelstad Seljord BK - Seljord BK|BK Missklikk 18,20 51,40
21 45 Per Reidar Dale - Vidar Kjøraas Breim BK|Askøy BK|BK Missklikk - Åsane BK|BK Missklikk 17,00 51,31
22 7 Anita Skaldebø - Sigmund Bakkemyr BK Missklikk - Molde BK 16,40 51,26
23 53 Arne Osnes Devik - Carl-Otto Curran Breim BK - Os BK 15,90 51,22
24 16 Morten Strøm - Per Olavson Golia BK 13,40 51,04
25 51 Bo Andreas Berg - Jan Terje Lofthaug Åsen/Frosta BK - Vik BK|BK Missklikk 10,30 50,79
26 29 Mai Elisabeth Fremstad - Unni Mosgren Nesodden BK - Lillesand BK|BK Missklikk 8,20 50,64
27 25 Gry Berg - Ingunn Skre BK Missklikk|BK 1933 Tromsø - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk 6,70 50,52
28 47 Magnar Vigrestad - Oddveig Bakken FiggjoNor BK|BK Missklikk - Lyngseidet BK 2,70 50,21
29 8 Gerd Skjærstad - Turid Nordby Fredrikstad BK - Fredrikstad BK|BK Missklikk -6,40 49,51
30 22 Katrine Martensen-Larsen - Svein Arild Naas Olsen NBF Utland - Sørreisa BK|TopBridge BC|BK Missklikk -8,50 49,34
31 2 Audun Gustavsen - Liv Bugge Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Bergen Akademiske BK|BK Missklikk|Åsane BK -11,00 49,15
32 6 Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK -13,50 48,96
33 15 Lars Emil Rode - Morten Rune Olsen Gressvik BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk|Sarpsborg BK - Gressvik BK -14,50 48,88
34 31 Eva Hagen - Inger Anne Hagen Haga og Aurskog BK|Høybråten BK - Bergen Akademiske BK -19,20 48,52
35 23 Elin Jordal - Terje Sande Rubbestadneset BK - Åsane BK -19,70 48,48
36 37 Jim-Thore Thoresen - Siv Kumetz Lintvedt Sjøvegan BK|BK Missklikk|BK Nettbridge|Ibestad BK - BK Mix Tromsø|BK Missklikk -19,80 48,47
37 27 Margrethe Vassøy - Siri Hove Klepp BK - BK Missklikk -23,90 48,15
38 46 Kristen Asbøll Vestad - Per Drange Hansen BK Missklikk - Eiker BK -27,40 47,89
39 49 Cathrine Wedvik - Herman Ørn Walbye Mikkelsen Trondheim ungdomsbridgeklubb|Helgeland Juniorbridgeklubb - Trondheim ungdomsbridgeklubb|Helgeland Juniorbridgeklubb|BK Missklikk -29,10 47,75
40 48 Asbjørn Berg - Erik Sund Sømna BK -31,50 47,57
41 3 Laila Eriksen Østbø - Rune Leite Fredriksen BK Missklikk|Sunndalsøra BK - Asker BK|BK Missklikk|BK Nettbridge -32,10 47,53
42 38 Håvard Nordvik - Trygve Klovning Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK - Utsira BK|Kopervik BK -34,90 47,30
43 5 Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Utsira BK|BK Missklikk|BK Nettbridge -46,30 46,43
44 33 Dag Tore Røseng - Gunn Kari Helness Lillehammer BK - Studentenes BK|Lillehammer BK -51,40 46,03
45 14 Eirik Homme - Marianne Homme Holmestrand BK - Kristiansands BK -64,00 45,06
46 24 Anders Kristensen - Tina Andersson BK Missklikk - NBF Utland -66,40 44,88
47 41 Anders Dalby Paulsen - Anders Østrem Vikersund BK|Eiker BK - Tønsberg BK|Nøtterøy BK|Sandefjord BK|BK Nettbridge -73,70 44,31
48 18 Anne-Britt Andreassen - Jørn Stian Andreassen Målselv BK - Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk -79,30 43,88
49 42 Tore Bårdsen - Trond Are Nitter Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK - Rubbestadneset BK|BK Missklikk -85,60 43,40
50 13 Roy Hugo Olsen - Ståle Frøyland Sørreisa BK - Klepp BK -87,60 43,24
51 1 Tor Anders Hauge - Tor Einar Haddeland Os BK|BK Missklikk - Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk|Notodden BK -89,40 43,10
52 32 Frank Ivar Falsen - Jonny Reinholdtsen BK Missklikk - Sørreisa BK|BK Missklikk -91,10 42,97
53 54 Henning Pettersen - Lars Petter Granmo Jessheim BK - BK Mix Tromsø -99,80 42,30
54 35 Helge Lauvlid - Sebastian Geissler Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK - Konnerud BK|Eiker BK|BK Missklikk -100,70 42,23
55 30 Aud Synnøve Bakken - Lars Kjetil Skeie Rendalen BK|Gardvik BK|BK Missklikk - BK Missklikk -103,20 42,04
56 34 Odd Knoff - Torbjørn Hagen BK Missklikk -120,50 40,70

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
8 3 41% 41% -4,50 -4,80
29 34 40% 39% -5,40 -5,90
5 30 39% 38% -5,90 -6,20


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 40 63% 62% 7,20 6,90
4 12 62% 60% 6,60 5,70
50 28 60% 58% 5,50 4,90
17 26 58% 58% 4,80 4,60
22 20 55% 55% 3,10 2,80
11 10 55% 54% 2,70 2,40
19 52 53% 53% 2,10 2,10
53 2 53% 52% 1,60 1,60
51 36 52% 52% 1,40 1,40
56 16 52% 52% 1,30 1,10
21 39 51% 51% 1,00 0,70
55 27 50% 50% 0,50 0,50
43 45 50% 50% 0,40 0,20
42 48 49% 49% 0,00 -0,20
25 33 49% 49% -0,20 -0,30
47 13 49% 49% -0,30 -0,50
24 32 48% 48% -0,60 -0,90
7 49 47% 47% -1,10 -1,20
46 9 47% 47% -1,40 -1,40
31 41 47% 47% -1,50 -1,50
37 6 46% 45% -2,00 -2,20
14 18 45% 45% -2,40 -2,50
38 23 44% 44% -2,80 -3,10
15 35 43% 43% -3,30 -3,30
1 54 43% 42% -3,50 -4,20
