Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Medlemsbrev Årsmøtepapirer
  • Kløver Klubben
  • Tema- Time
  • HøstBridge på Storefjell
  • Finalen i NM for klubblag 2024
  • Medlemmer
  • Spillelenker
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • BK Missklikk
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Oktober(u)Flaks #9

pbn html
Dato: 2025-10-10
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 1, par: 32
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 22 Rune Bjelland - Trond Kåre Knutsen Stavanger BK - Stavanger BK|BK Missklikk 96,90 63,46
2 16 Ståle Frøyland - Terje Garseg Klepp BK - Askim BK 88,10 62,24
3 7 Bjørn Sture Valen - Sigurd Frydenlund Grenland BK|BK Missklikk - Lørenskog BK|Nittedal BK|BK Missklikk 64,00 58,89
4 8 Anne Kristine Mørch - Terje Sande Bergen Akademiske BK - Åsane BK 58,90 58,18
5 20 Dag Loe - Jøran Aunan BK Missklikk|BK Norrøna - BK Missklikk 54,60 57,59
6 5 Geir Engebretsen - Oddveig Bakken BK Missklikk - Lyngseidet BK 46,20 56,41
7 26 Bjørn Vegard Bjørkås - Eirik Eskild Hølto Stjørdal BK - Hemsedal BK 33,60 54,67
8 4 Asbjørn Bjellånes - Jan Arne Rasmussen Haga og Aurskog BK 32,00 54,44
9 21 Anders Klovning - Lars Kjetil Skeie Utsira BK|Sjømannsbridgen BK - BK Missklikk 24,30 53,37
10 24 Inge Kvarven - Tor Anders Hauge BK Missklikk - Os BK|BK Missklikk 23,30 53,24
11 29 Anders Østrem - Jan Fjælberg Tønsberg BK|Nøtterøy BK|Sandefjord BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Klepp BK|Stavanger BK 15,80 52,19
12 9 Odd Mydland - Per Reidar Karlsen BK Missklikk - Tasta Randaberg BK 15,00 52,09
13 19 Margrethe Vassøy - Randulf Aunan Klepp BK - Lundamo BK 14,20 51,97
14 25 Helen Johansen - Tor Arne Egge Tynset BK - BK Missklikk 12,60 51,75
15 3 Frode Tveito - Trond Hantveit Indre Hardanger BK|Odda BK|BK Missklikk - Bergen Akademiske BK|BK Missklikk 8,90 51,24
16 23 Lina M Karlsen - Roger Boltås Narvik Damebridge - Skånland BK|BK Missklikk|Narvik Damebridge 8,90 51,23
17 13 Gunnar Løken - Kristen Asbøll Vestad BK Missklikk - Asker BK 8,70 51,21
18 10 Didrik Ueland - May Helen Sagnes BK Missklikk|Idd BK -2,20 49,70
19 11 Jim-Thore Thoresen - Jarle Gjerdrum Sjøvegan BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk -9,90 48,62
20 15 Bjørn Inge Hanssen - Jon Are Jensaas Lyngseidet BK - BK 1933 Tromsø -12,60 48,25
21 31 Leif Fjellro - Ole Flote Os BK|BK Missklikk - BK Missklikk -19,20 47,34
22 28 Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland BK Missklikk - Heimdal BK -19,60 47,28
23 18 Helge Lauvlid - Knut Åge Amundsen Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK - BK 1933 Hammerfest -19,90 47,23
24 14 Frank Grande - Jan Eger Nymo Namsos BK - BK Missklikk -24,80 46,55
25 1 Odd Knoff - Tore Kvarven BK Missklikk -29,70 45,88
26 12 Anders Egil Henden - Martin Ivar Henden Nordfjordeid BK - Nordfjordeid BK|Heimdal BK|BK Missklikk|Seniorklubben -34,10 45,27
27 32 Magnus Bruun Larssen - Majo Nelissen BK Missklikk - NBF Utland -35,40 45,08
28 2 Jostein Flægstad - Roaul Abrahamsson Blommenholm BK -42,90 44,04
29 30 Lisbeth Aulid Eide - Tim Nørgaard Hamar BK|Torpa og Snertingdal BK|BK Missklikk|Brandbu BK - Blommenholm BK -43,30 43,98
30 27 Berit Solem - Stein Are Slupphaug Orkdal BK -80,90 38,77
31 6 Grete Eriksen - Unni Mosgren Utsira BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Lillesand BK|BK Missklikk -94,80 36,84
32 17 Anna Ek - Laila Eriksen Østbø NBF Utland - BK Missklikk|Sunndalsøra BK -133,30 31,49

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 16 63% 62% 4,00 3,70
7 8 58% 58% 2,70 2,50
20 5 57% 56% 2,30 1,90
26 4 54% 54% 1,40 1,30
21 24 53% 53% 1,00 1,00
29 9 52% 52% 0,70 0,60
19 25 51% 51% 0,60 0,50
3 23 51% 51% 0,40 0,40
13 10 51% 49% 0,40 -0,10
11 15 48% 48% -0,40 -0,50
31 28 47% 47% -0,80 -0,80
18 14 47% 46% -0,80 -1,00
1 12 45% 45% -1,20 -1,40
32 2 45% 44% -1,50 -1,80
30 27 43% 38% -1,80 -3,40
6 17 36% 31% -3,90 -5,60


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer