Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Medlemsbrev Årsmøtepapirer
  • Kløver Klubben
  • Tema- Time
  • HøstBridge på Storefjell
  • Finalen i NM for klubblag 2024
  • Medlemmer
  • Spillelenker
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • BK Missklikk
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

SommerBridge #1 HCP

pbn html
Dato: 2025-05-01
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 1, par: 32
Scratch| HCP
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 19 May Helen Sagnes - Solveig Vik Landsverk BK Missklikk 54,00 57,50
2 30 Steinar Stokkeland - Cathrine Johansen Heimdal BK - BK Missklikk 44,80 56,22
3 8 Gunnar Løken - Ole Flote BK Missklikk 38,30 55,31
4 7 Torbjørn Ravlo - Torgrim Straumbotn Båsmo BK 37,90 55,27
5 15 Inge Kvarven - Jorunn Folkedal BK Missklikk 36,30 55,05
6 6 Arnt Ingvar Solberg - Laila Eriksen Østbø BK Missklikk 33,40 54,64
7 24 Asbjørn Rust - Eirik Eskild Hølto Gol BK - Hemsedal BK 32,60 54,53
8 23 Terje Sande - Tim Nørgaard Åsane BK - Blommenholm BK 29,60 54,11
9 29 Hallgeir Gåsø - Ida Wennevold BK Missklikk - TopBridge BC 26,90 53,74
10 25 Anne-Britt Andreassen - Bjørn Vegard Bjørkås Målselv BK - Stjørdal BK 24,00 53,34
11 3 Anna Ek - Majsan Ågren NBF Utland 17,90 52,49
12 11 Odd Mydland - Per Reidar Karlsen BK Missklikk - Tasta Randaberg BK 12,90 51,80
13 4 Christine Friis Ribe - Hedda Ibsen Lillesand BK 12,20 51,70
14 13 Frode Ausland - Vetle Skori Kragerø BK - Seljord BK -1,30 49,82
15 31 Iwona Larssen - Kristen Asbøll Vestad BK Missklikk - Asker BK -2,00 49,72
16 21 Einar Berg Aasheim - Gunn Tove Bekken BK Missklikk - Rena BK -2,20 49,69
17 14 Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes BK Missklikk - Stryn BK -2,50 49,65
18 9 Trygve Undem - Åse Biribakken Farsund BK -2,60 49,64
19 2 Helen Johansen - Tore Kvarven Tynset BK - BK Missklikk -3,50 49,51
20 12 Berit Eidsmo - Eldbjørg Grimsrud Gathe BK Missklikk - Soon BK -3,70 49,49
21 26 Arnstein Andreassen - Steinar Stefanussen Lørenskog BK -4,40 49,40
22 18 Ragnhild Wenzell - Venke Handeland BK Missklikk -5,40 49,25
23 10 Frøydis Karlsen - Sølvi Nicolaisen Søvik BK - Hjerter Fire -8,60 48,81
24 5 Birgit Iren Nygård - Harald Agersen Larvik BK - Grenland BK -10,00 48,61
25 27 Geir Engebretsen - Oddveig Bakken BK Missklikk - Lyngseidet BK -10,30 48,57
26 32 Knut Karlsen - Leif Jansen Kolbotn BK -14,80 47,95
27 17 Knut Åge Amundsen - Per Drange Hansen BK 1933 Hammerfest - Eiker BK -20,40 47,16
28 22 Jøran Aunan - Randulf Aunan BK Missklikk - Lundamo BK -42,50 44,10
29 28 Lisbeth Aulid Eide - Lise Aasland Hamar BK - Grenland BK -50,90 42,94
30 20 Kirsti Mikalsen - Kristin Klerck-Aarnes Departementenes BK -59,40 41,75
31 16 Knut Henry Hagen - Terje Bråten Fagernes BK -71,50 40,08
32 1 Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie BK Missklikk -90,30 37,45

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer