Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Medlemsbrev Årsmøtepapirer
  • Kløver Klubben
  • Tema- Time
  • HøstBridge på Storefjell
  • Finalen i NM for klubblag 2024
  • Medlemmer
  • Spillelenker
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • BK Missklikk
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

SommerBridge #1

pbn html
Dato: 2025-05-01
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 1, par: 32
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 29 Hallgeir Gåsø - Ida Wennevold BK Missklikk - TopBridge BC 76,30 60,60
2 24 Asbjørn Rust - Eirik Eskild Hølto Gol BK - Hemsedal BK 67,20 59,34
3 30 Steinar Stokkeland - Cathrine Johansen Heimdal BK - BK Missklikk 61,60 58,56
4 7 Torbjørn Ravlo - Torgrim Straumbotn Båsmo BK 48,70 56,77
5 25 Anne-Britt Andreassen - Bjørn Vegard Bjørkås Målselv BK - Stjørdal BK 45,60 56,34
6 8 Gunnar Løken - Ole Flote BK Missklikk 42,60 55,92
7 15 Inge Kvarven - Jorunn Folkedal BK Missklikk 38,50 55,35
8 23 Terje Sande - Tim Nørgaard Åsane BK - Blommenholm BK 38,20 55,31
9 9 Trygve Undem - Åse Biribakken Farsund BK 34,40 54,78
10 11 Odd Mydland - Per Reidar Karlsen BK Missklikk - Tasta Randaberg BK 21,00 52,92
11 5 Birgit Iren Nygård - Harald Agersen Larvik BK - Grenland BK 19,90 52,76
12 13 Frode Ausland - Vetle Skori Kragerø BK - Seljord BK 16,60 52,31
13 31 Iwona Larssen - Kristen Asbøll Vestad BK Missklikk - Asker BK 16,00 52,22
14 19 May Helen Sagnes - Solveig Vik Landsverk BK Missklikk 15,30 52,12
15 14 Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes BK Missklikk - Stryn BK 6,40 50,89
16 27 Geir Engebretsen - Oddveig Bakken BK Missklikk - Lyngseidet BK 4,60 50,64
17 2 Helen Johansen - Tore Kvarven Tynset BK - BK Missklikk -3,50 49,51
18 32 Knut Karlsen - Leif Jansen Kolbotn BK -4,50 49,37
19 3 Anna Ek - Majsan Ågren NBF Utland -6,70 49,07
20 12 Berit Eidsmo - Eldbjørg Grimsrud Gathe BK Missklikk - Soon BK -8,60 48,81
21 10 Frøydis Karlsen - Sølvi Nicolaisen Søvik BK - Hjerter Fire -9,40 48,69
22 6 Arnt Ingvar Solberg - Laila Eriksen Østbø BK Missklikk -13,80 48,09
23 22 Jøran Aunan - Randulf Aunan BK Missklikk - Lundamo BK -18,40 47,44
24 26 Arnstein Andreassen - Steinar Stefanussen Lørenskog BK -25,10 46,52
25 17 Knut Åge Amundsen - Per Drange Hansen BK 1933 Hammerfest - Eiker BK -32,30 45,52
26 18 Ragnhild Wenzell - Venke Handeland BK Missklikk -41,00 44,31
27 28 Lisbeth Aulid Eide - Lise Aasland Hamar BK - Grenland BK -41,70 44,21
28 16 Knut Henry Hagen - Terje Bråten Fagernes BK -42,80 44,05
29 4 Christine Friis Ribe - Hedda Ibsen Lillesand BK -57,20 42,06
30 21 Einar Berg Aasheim - Gunn Tove Bekken BK Missklikk - Rena BK -58,20 41,91
31 20 Kirsti Mikalsen - Kristin Klerck-Aarnes Departementenes BK -75,00 39,58
32 1 Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie BK Missklikk -120,20 33,30

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 24 60% 59% 3,20 2,80
30 7 58% 56% 2,60 2,00
25 8 56% 55% 1,90 1,80
15 23 55% 55% 1,60 1,60
9 11 54% 52% 1,40 0,90
5 13 52% 52% 0,80 0,70
31 19 52% 52% 0,70 0,60
14 27 50% 50% 0,30 0,20
2 32 49% 49% -0,10 -0,20
3 12 49% 48% -0,30 -0,40
10 6 48% 48% -0,40 -0,60
22 26 47% 46% -0,80 -1,00
17 18 45% 44% -1,30 -1,70
28 16 44% 44% -1,70 -1,80
4 21 42% 41% -2,40 -2,40
20 1 39% 33% -3,10 -5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer