Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Medlemsbrev Årsmøtepapirer
  • Kløver Klubben
  • Tema- Time
  • HøstBridge på Storefjell
  • Finalen i NM for klubblag 2024
  • Medlemmer
  • Spillelenker
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • BK Missklikk
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Sommerbridge MP #23 HCP

pbn html
Dato: 2022-06-07
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 48
Scratch| HCP
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 46 Randulf Aunan - Jøran Aunan BK Missklikk 98,30 58,90
2 5 Damian Wronski - Vasil Valchev BK Missklikk - NBF Utland 87,00 57,88
3 48 Knut Bjørnsen - Kristen Asbøll Vestad Egersund BK - Konnerud BK 80,20 57,27
4 32 Terje Hildremyr - Geir Atle Sæth BK Grand 72,20 56,54
5 27 Odd Ketil Bakken - Ole Flote Nettbuss Midt-Norge BK - BK Missklikk 60,70 55,50
6 2 Svein Arild Naas Olsen - Jonny Hansen BK Norrøna - OBK/Kløverknekt 60,50 55,48
7 39 Per Haltbrekken - Siri Hove Lundamo BK|Berkåk BK|BK Missklikk - BK Missklikk 58,60 55,31
8 13 Espen Østli - Svein Otto Åsmann Jessheim BK 51,00 54,62
9 22 Tom Dessen Nielsen - Erik Sandvei Blommenholm BK 48,30 54,38
10 31 Jørn Stian Andreassen - Arne Andreasen Svolvær BK 46,80 54,24
11 18 Kurt Løvik - Harald Huglen BK Missklikk - Åsen/Frosta BK 38,10 53,45
12 35 Didrik Ueland - Claes Andersen Klepp BK|BK Missklikk - Idd BK 33,10 53,00
13 19 Frank Ivar Falsen - Gry Berg BK Missklikk 29,10 52,63
14 6 Odd Sætereie - Knut Larsen Eidskog BK|BK Missklikk - Eidskog BK 25,90 52,35
15 17 Rune Bjelland - Trond Magne Stavanger BK 25,30 52,29
16 14 Dag Storlien Mangset - Anne Rydning BK Missklikk - Blommenholm BK 21,40 51,94
17 45 Cathrine Johansen - Odd Arild Volden Nettbuss Midt-Norge BK - Orkdal BK 14,40 51,31
18 3 Arne Jordestedt - Tommy Svensson BK Missklikk - NBF Utland 13,20 51,19
19 24 Terje Haug - Kjell Aadahl BK Missklikk - Rakkestad BK 11,40 51,03
20 26 Villiam Ovesen - Bård Kåre Græsli Lundamo BK - Studentenes BK 11,20 51,01
21 25 Tor Einar Haddeland - Odd Knoff BK Missklikk 8,70 50,79
22 38 Terje Jørgensen - Ola Kværnæs Jessheim BK - Rendalen BK 7,70 50,70
23 8 Kai Fredriksen - Hanne Kristin Sollid BK 1933 Hammerfest - BK Mix Tromsø 6,60 50,60
24 20 Einar Berg Aasheim - Anne-Kari Svendsen BK Missklikk 5,80 50,53
25 33 Lisbeth Aulid Eide - Oddbjørn Bråteng BK Missklikk - Namsos BK 4,00 50,37
26 34 Ellen Wøhni - Hege Charlotte Faber BK Ruterknekt|Seniorklubben - BK Ruterknekt -0,80 49,93
27 23 Bjørn Erik Fjeld - Ben Villy Hågensen Rakkestad BK|BK Missklikk - Rakkestad BK -2,60 49,76
28 16 Espen Bård Johansen - Rolf Normann Hansen Kolbotn BK - Ski BK -4,50 49,59
29 1 Terje Bråten - Arne Fauske Fagernes BK -4,80 49,57
30 4 Asbjørn Skramstad - Karsten Syversen Hamar BK -9,90 49,10
31 21 Sverre Johnsen - Åsmund Stokkeland Fredrikstad BK - Fredrikstad BK|TopBridge BC -10,70 49,03
32 42 Unni Mosgren - Mona Lea Træland Lillesand BK -16,70 48,49
33 44 Rune Johansen - Stein Øren Sarpsborg BK -17,60 48,40
34 11 Erling Nardo Dahl - Rosa Mary Holdø BK Ruterknekt - BK Ruterknekt|Seniorklubben -22,60 47,95
35 15 Tor Inge Iversen - Kjell Jonsen Bridgekameratene|TopBridge BC|Blommenholm BK - Bridgekameratene -24,90 47,75
36 10 Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland BK Missklikk -30,50 47,24
37 30 Stian André Evenstad - Gunnar Harr Sørreisa BK - Sortland BK -32,90 47,02
38 29 Inger-Lise Wold - Birgit Iren Nygård BK Missklikk -47,80 45,67
39 43 Øyvind Kvisvik - Arnold Digre Møstknektene|Molde BK|BK Missklikk - Sporveiens BK -52,20 45,27
40 9 Per H. Wang - Tim Nørgaard TopBridge BC|Spiren BK - Bridgekameratene -53,50 45,16
41 7 Ståle Frøyland - Roy Hugo Olsen Klepp BK - Sørreisa BK|BK Missklikk -54,30 45,08
42 40 Jan Emil Græsli - Hallgeir Gåsø Fillan BK - BK Missklikk -55,90 44,94
43 47 Anton Thorstensen - Håvard Aunan Ballangen BK - Lundamo BK -59,60 44,60
44 37 Bo Andreas Berg - Eivind Kandahl Åsen/Frosta BK -63,50 44,25
45 28 Inger-Lise Hermansen - Morten Hermansen Sola BK - Jessheim BK -68,60 43,79
46 12 Johan C. Skattum - Inge-Beate Austlid Stange BK -79,00 42,85
47 41 Johnny Lyngroth - Annicken Sjuls Grimstad BK - BK Missklikk -87,40 42,08
48 36 Vidar Hollås - Joar Brennodden Eiker BK|BK Missklikk - BK Missklikk -119,40 39,18

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
1
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 4 1 5X E 7 2 800 - 22,00 -22,00
27 11 1 5X E 7 2 800 - 22,00 -22,00
35 16 1 4X E 7 2 500 - 18,00 -18,00
38 20 1 4X E 7 2 500 - 18,00 -18,00
2 29 1 3X E 7 2 300 - 14,00 -14,00
30 9 1 3X E 7 2 300 - 14,00 -14,00
13 41 1 4 E 6 2 200 - 11,00 -11,00
37 31 1 3 W 6 Q 150 - 8,00 -8,00
42 10 1 4 E 7 2 150 - 8,00 -8,00
7 24 1 3 N 9 A 140 - 1,00 -1,00
18 1 1 3 N 9 2 140 - 1,00 -1,00
19 44 1 3 N 9 K 140 - 1,00 -1,00
34 43 1 3 N 9 2 140 - 1,00 -1,00
36 6 1 3 N 9 A 140 - 1,00 -1,00
8 47 1 3 E 7 Q 100 - -7,00 7,00
17 22 1 3 E 7 2 100 - -7,00 7,00
28 45 1 3 E 7 2 100 - -7,00 7,00
12 40 1 4 W 9 Q 50 - -13,00 13,00
14 3 1 3 W 8 Q 50 - -13,00 13,00
23 32 1 3 W 8 Q 50 - -13,00 13,00
15 21 1 4 S 9 K - 50 -19,00 19,00
25 5 1 4 N 9 A - 50 -19,00 19,00
39 33 1 4 N 9 A - 50 -19,00 19,00
46 48 1 4X N 8 2 - 300 -23,00 23,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
2
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
39 33 2 3X S 9 K 730 - 23,00 -23,00
23 32 2 4X E 7 Q 500 - 21,00 -21,00
28 45 2 3X E 7 7 300 - 19,00 -19,00
38 20 2 2 N 10 A 170 - 17,00 -17,00
2 29 2 2 S 9 9 140 - 9,00 -9,00
7 24 2 3 S 9 5 140 - 9,00 -9,00
18 1 2 3 S 9 4 140 - 9,00 -9,00
19 44 2 3 S 9 K 140 - 9,00 -9,00
27 11 2 3 S 9 K 140 - 9,00 -9,00
30 9 2 3 S 9 4 140 - 9,00 -9,00
36 6 2 3 N 9 A 140 - 9,00 -9,00
26 4 2 3 W 7 7 100 - 0,00 0,00
46 48 2 3X E 8 4 100 - 0,00 0,00
8 47 2 3 E 8 6 50 - -6,00 6,00
14 3 2 3 E 8 4 50 - -6,00 6,00
17 22 2 4 W 9 A 50 - -6,00 6,00
34 43 2 3 E 8 6 50 - -6,00 6,00
13 41 2 3 S 8 K - 100 -12,00 12,00
25 5 2 3 S 8 5 - 100 -12,00 12,00
42 10 2 2 E 8 4 - 110 -15,00 15,00
15 21 2 3 W 10 7 - 130 -17,00 17,00
12 40 2 4X N 9 4 - 200 -20,00 20,00
35 16 2 4X N 9 4 - 200 -20,00 20,00
37 31 2 3X W 10 7 - 570 -23,00 23,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
3
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
39 33 3 3 S 12 Q 490 - 23,00 -23,00
7 24 3 3 S 11 3 460 - 13,00 -13,00
13 41 3 3 S 11 6 460 - 13,00 -13,00
14 3 3 3 S 11 2 460 - 13,00 -13,00
17 22 3 3 S 11 3 460 - 13,00 -13,00
19 44 3 3 S 11 3 460 - 13,00 -13,00
25 5 3 3 S 11 3 460 - 13,00 -13,00
30 9 3 3 S 11 6 460 - 13,00 -13,00
34 43 3 3 S 11 6 460 - 13,00 -13,00
46 48 3 3 S 11 6 460 - 13,00 -13,00
23 32 3 4 N 11 9 450 - 3,00 -3,00
18 1 3 5 S 12 A 420 - 1,00 -1,00
26 4 3 3 S 9 Q 400 - -3,00 3,00
27 11 3 3 S 9 4 400 - -3,00 3,00
28 45 3 3 S 9 6 400 - -3,00 3,00
2 29 3 6 N 11 9 - 50 -9,00 9,00
15 21 3 4 S 9 Q - 50 -9,00 9,00
42 10 3 3 S 8 2 - 50 -9,00 9,00
8 47 3 3 S 7 A - 100 -18,00 18,00
12 40 3 3 S 7 A - 100 -18,00 18,00
35 16 3 3 S 7 A - 100 -18,00 18,00
36 6 3 3 N 7 3 - 100 -18,00 18,00
37 31 3 3 S 7 2 - 100 -18,00 18,00
38 20 3 6 N 10 T - 100 -18,00 18,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
4
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 1 4 3X W 7 6 500 - 23,00 -23,00
9 37 4 2 W 7 6 100 - 17,00 -17,00
16 19 4 2 W 7 6 100 - 17,00 -17,00
18 23 4 2 W 7 6 100 - 17,00 -17,00
31 30 4 3 W 8 6 100 - 17,00 -17,00
44 35 4 2 E 7 A 100 - 17,00 -17,00
3 22 4 2 S 8 K 90 - 11,00 -11,00
2 13 4 3 S 8 K - 100 1,00 -1,00
5 26 4 1 S 6 K - 100 1,00 -1,00
7 39 4 3 S 8 K - 100 1,00 -1,00
12 15 4 3 S 8 K - 100 1,00 -1,00
29 41 4 3 S 8 K - 100 1,00 -1,00
38 10 4 3 S 8 K - 100 1,00 -1,00
40 21 4 3 S 8 K - 100 1,00 -1,00
42 20 4 3 S 8 K - 100 1,00 -1,00
48 28 4 3 S 8 K - 100 1,00 -1,00
14 17 4 2 W 8 6 - 110 -13,00 13,00
33 24 4 2 W 8 6 - 110 -13,00 13,00
34 6 4 2 W 8 6 - 110 -13,00 13,00
45 46 4 2 W 8 6 - 110 -13,00 13,00
47 27 4 2 W 8 6 - 110 -13,00 13,00
8 11 4 1 W 8 3 - 120 -19,00 19,00
36 43 4 3X S 8 K - 200 -21,00 21,00
25 4 4 2 S 5 K - 300 -23,00 23,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
5
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 17 5 6 W 11 A 50 - 23,00 -23,00
48 28 5 3 E 12 Q - 230 21,00 -21,00
2 13 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
3 22 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
5 26 5 4 W 11 A - 450 1,00 -1,00
7 39 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
8 11 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
9 37 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
16 19 5 4 W 11 K - 450 1,00 -1,00
25 4 5 5 W 11 A - 450 1,00 -1,00
31 30 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
32 1 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
33 24 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
34 6 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
36 43 5 4 E 11 4 - 450 1,00 -1,00
38 10 5 4 E 11 4 - 450 1,00 -1,00
40 21 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
42 20 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
44 35 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
45 46 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
47 27 5 4 E 11 T - 450 1,00 -1,00
12 15 5 4 E 12 Q - 480 -21,00 21,00
18 23 5 4 E 12 Q - 480 -21,00 21,00
29 41 5 4 E 12 Q - 480 -21,00 21,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
6
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 4 6 3 S 9 Q 400 - 23,00 -23,00
48 28 6 1 S 8 Q 120 - 21,00 -21,00
47 27 6 3 N 9 7 110 - 19,00 -19,00
40 21 6 1 E 6 T 100 - 17,00 -17,00
9 37 6 2 N 8 K 90 - 12,00 -12,00
29 41 6 1 S 7 Q 90 - 12,00 -12,00
32 1 6 1 S 7 Q 90 - 12,00 -12,00
33 24 6 1 S 7 Q 90 - 12,00 -12,00
42 20 6 1 S 7 Q 70 - 7,00 -7,00
7 39 6 1 S 6 Q - 50 4,00 -4,00
34 6 6 1 S 6 Q - 50 4,00 -4,00
3 22 6 1 E 7 4 - 90 -2,00 2,00
31 30 6 1 E 7 5 - 90 -2,00 2,00
38 10 6 1 E 7 5 - 90 -2,00 2,00
45 46 6 1 E 7 4 - 90 -2,00 2,00
2 13 6 1 S 5 Q - 100 -10,00 10,00
8 11 6 1 S 5 7 - 100 -10,00 10,00
12 15 6 2 S 6 Q - 100 -10,00 10,00
18 23 6 2 N 6 K - 100 -10,00 10,00
5 26 6 1 E 8 5 - 120 -17,00 17,00
16 19 6 1 E 8 4 - 120 -17,00 17,00
44 35 6 1 E 8 4 - 120 -17,00 17,00
14 17 6 2 E 9 9 - 140 -21,00 21,00
36 43 6 3X S 6 Q - 500 -23,00 23,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
7
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 2 7 3 W 7 4 200 - 20,00 -20,00
18 41 7 4 E 8 T 200 - 20,00 -20,00
25 14 7 4 E 8 T 200 - 20,00 -20,00
42 9 7 3 W 7 2 200 - 20,00 -20,00
11 34 7 4 E 9 T 100 - 8,00 -8,00
29 44 7 4 E 9 T 100 - 8,00 -8,00
31 47 7 4 E 9 T 100 - 8,00 -8,00
33 20 7 4 E 9 T 100 - 8,00 -8,00
36 8 7 4 E 9 T 100 - 8,00 -8,00
43 26 7 4 E 9 T 100 - 8,00 -8,00
45 24 7 4 E 9 T 100 - 8,00 -8,00
46 5 7 4 E 9 T 100 - 8,00 -8,00
10 6 7 2 E 8 T - 110 -1,00 1,00
13 30 7 3 W 9 5 - 140 -6,00 6,00
16 32 7 2 E 9 T - 140 -6,00 6,00
37 12 7 3 E 9 T - 140 -6,00 6,00
48 40 7 3 E 9 T - 140 -6,00 6,00
3 38 7 2 E 10 T - 170 -12,00 12,00
28 1 7 2 W 10 A - 170 -12,00 12,00
15 22 7 3 W 9 4 - 600 -16,00 16,00
27 39 7 3 W 9 4 - 600 -16,00 16,00
7 21 7 4 E 10 T - 620 -21,00 21,00
23 19 7 4 E 10 T - 620 -21,00 21,00
35 4 7 4 E 10 T - 620 -21,00 21,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
8
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
46 5 8 3 E 8 4 50 - 23,00 -23,00
10 6 8 2 W 11 A - 200 21,00 -21,00
3 38 8 3 E 9 9 - 400 16,00 -16,00
23 19 8 3 E 9 2 - 400 16,00 -16,00
29 44 8 3 E 9 T - 400 16,00 -16,00
42 9 8 3 E 9 2 - 400 16,00 -16,00
13 30 8 4 W 10 3 - 420 5,00 -5,00
18 41 8 4 W 10 3 - 420 5,00 -5,00
28 1 8 4 W 10 3 - 420 5,00 -5,00
31 47 8 4 W 10 J - 420 5,00 -5,00
33 20 8 4 W 10 3 - 420 5,00 -5,00
35 4 8 4 W 10 3 - 420 5,00 -5,00
48 40 8 4 W 10 J - 420 5,00 -5,00
36 8 8 3 E 10 6 - 430 -3,00 3,00
7 21 8 4 W 11 J - 450 -11,00 11,00
15 22 8 4 W 11 3 - 450 -11,00 11,00
16 32 8 4 W 11 3 - 450 -11,00 11,00
17 2 8 4 W 11 3 - 450 -11,00 11,00
25 14 8 4 W 11 3 - 450 -11,00 11,00
37 12 8 4 W 11 A - 450 -11,00 11,00
45 24 8 4 W 11 8 - 450 -11,00 11,00
11 34 8 3 E 11 T - 460 -20,00 20,00
43 26 8 3 E 11 2 - 460 -20,00 20,00
27 39 8 1X N 2 A - 1100 -23,00 23,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
9
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37 12 9 4 S 12 J 480 - 23,00 -23,00
43 26 9 2 S 10 J 170 - 21,00 -21,00
10 6 9 2 N 9 2 150 - 18,00 -18,00
16 32 9 1 N 9 2 150 - 18,00 -18,00
3 38 9 2 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
13 30 9 2 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
18 41 9 3 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
23 19 9 2 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
27 39 9 2 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
31 47 9 2 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
42 9 9 3 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
45 24 9 3 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
46 5 9 2 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
7 21 9 2 S 8 J 110 - -8,00 8,00
15 22 9 2 S 8 J 110 - -8,00 8,00
17 2 9 2 S 8 J 110 - -8,00 8,00
29 44 9 2 S 8 J 110 - -8,00 8,00
35 4 9 2 S 8 J 110 - -8,00 8,00
36 8 9 2 S 8 J 110 - -8,00 8,00
11 34 9 4 S 9 J - 50 -19,00 19,00
25 14 9 3 S 8 J - 50 -19,00 19,00
28 1 9 4 S 9 J - 50 -19,00 19,00
33 20 9 4 S 9 J - 50 -19,00 19,00
48 40 9 4 S 9 J - 50 -19,00 19,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
10
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 11 10 4X S 12 3 1190 - 23,00 -23,00
4 29 10 5X S 12 4 1050 - 21,00 -21,00
3 18 10 5X E 8 K 800 - 14,00 -14,00
20 1 10 5X E 8 K 800 - 14,00 -14,00
21 10 10 5X E 8 K 800 - 14,00 -14,00
28 12 10 5X E 8 K 800 - 14,00 -14,00
38 2 10 5X E 8 K 800 - 14,00 -14,00
45 7 10 5X E 8 K 800 - 14,00 -14,00
5 33 10 3 N 12 K 690 - 7,00 -7,00
13 23 10 4 S 12 3 680 - -3,00 3,00
14 27 10 4 S 12 4 680 - -3,00 3,00
19 32 10 4 S 12 4 680 - -3,00 3,00
24 6 10 4 S 12 4 680 - -3,00 3,00
26 22 10 4 S 12 4 680 - -3,00 3,00
30 17 10 4 S 12 4 680 - -3,00 3,00
31 40 10 4 S 12 4 680 - -3,00 3,00
42 46 10 4 S 12 4 680 - -3,00 3,00
48 34 10 4 S 12 4 680 - -3,00 3,00
47 16 10 4 S 11 4 650 - -13,00 13,00
9 35 10 5X E 9 A 500 - -15,00 15,00
36 15 10 3 S 12 4 230 - -18,00 18,00
37 8 10 2 S 12 4 230 - -18,00 18,00
39 43 10 3X E 8 K 200 - -21,00 21,00
41 44 10 3 E 9 K - 110 -23,00 23,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
11
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 23 11 2 S 9 3 110 - 23,00 -23,00
24 6 11 3 E 7 4 100 - 20,00 -20,00
31 40 11 3 W 7 A 100 - 20,00 -20,00
25 11 11 1 N 7 J 90 - 15,00 -15,00
41 44 11 1 N 7 5 90 - 15,00 -15,00
48 34 11 1 S 7 6 90 - 15,00 -15,00
3 18 11 3 W 8 A 50 - 6,00 -6,00
4 29 11 2 W 7 5 50 - 6,00 -6,00
9 35 11 2 W 7 4 50 - 6,00 -6,00
19 32 11 2 W 7 4 50 - 6,00 -6,00
39 43 11 3 W 8 5 50 - 6,00 -6,00
47 16 11 2 W 7 2 50 - 6,00 -6,00
26 22 11 1 S 6 6 - 50 -3,00 3,00
28 12 11 2 N 7 J - 50 -3,00 3,00
37 8 11 2 N 7 T - 50 -3,00 3,00
5 33 11 1X S 6 6 - 100 -9,00 9,00
30 17 11 3X N 8 T - 100 -9,00 9,00
45 7 11 1 S 5 8 - 100 -9,00 9,00
14 27 11 2 W 8 A - 110 -16,00 16,00
20 1 11 2 W 8 5 - 110 -16,00 16,00
21 10 11 2 W 8 5 - 110 -16,00 16,00
38 2 11 2 W 8 5 - 110 -16,00 16,00
36 15 11 3 N 6 T - 150 -22,00 22,00
42 46 11 2 S 5 8 - 150 -22,00 22,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
12
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 10 12 2 E 7 3 50 - 21,00 -21,00
26 22 12 2 E 7 4 50 - 21,00 -21,00
48 34 12 2 W 7 Q 50 - 21,00 -21,00
9 35 12 2 E 8 5 - 110 15,00 -15,00
19 32 12 2 E 8 9 - 110 15,00 -15,00
39 43 12 2 E 8 3 - 110 15,00 -15,00
20 1 12 2 W 8 Q - 120 11,00 -11,00
5 33 12 2 E 9 7 - 140 7,00 -7,00
14 27 12 3 E 9 8 - 140 7,00 -7,00
24 6 12 2 E 9 9 - 140 7,00 -7,00
41 44 12 1 W 9 Q - 150 3,00 -3,00
3 18 12 2 E 10 9 - 170 -7,00 7,00
4 29 12 2 E 10 3 - 170 -7,00 7,00
13 23 12 2 E 10 3 - 170 -7,00 7,00
25 11 12 2 E 10 3 - 170 -7,00 7,00
30 17 12 2 E 10 3 - 170 -7,00 7,00
31 40 12 2 E 10 4 - 170 -7,00 7,00
36 15 12 2 E 10 K - 170 -7,00 7,00
38 2 12 2 E 10 5 - 170 -7,00 7,00
47 16 12 2 E 10 9 - 170 -7,00 7,00
28 12 12 2 E 11 3 - 200 -20,00 20,00
37 8 12 3 N 7 K - 200 -20,00 20,00
42 46 12 3 E 11 A - 200 -20,00 20,00
45 7 12 2 E 11 9 - 200 -20,00 20,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
13
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 43 13 4X E 7 A 800 - 21,00 -21,00
14 29 13 4X W 7 A 800 - 21,00 -21,00
30 42 13 3X W 6 A 800 - 21,00 -21,00
31 21 13 3 S 10 A 630 - 17,00 -17,00
19 26 13 3 S 9 A 600 - 13,00 -13,00
35 28 13 3 N 9 9 600 - 13,00 -13,00
48 39 13 3 S 9 A 600 - 13,00 -13,00
5 1 13 3X W 7 A 500 - 8,00 -8,00
9 6 13 2X W 6 A 500 - 8,00 -8,00
2 23 13 3X W 8 A 200 - 5,00 -5,00
8 20 13 3 N 10 9 130 - 0,00 0,00
18 4 13 3 N 10 9 130 - 0,00 0,00
24 15 13 3 N 10 9 130 - 0,00 0,00
44 45 13 4 N 10 9 130 - 0,00 0,00
11 12 13 5 N 10 9 - 100 -11,00 11,00
13 16 13 5 S 10 K - 100 -11,00 11,00
22 32 13 5 N 10 9 - 100 -11,00 11,00
25 27 13 5 N 10 9 - 100 -11,00 11,00
38 34 13 5 N 10 9 - 100 -11,00 11,00
41 33 13 5 N 10 9 - 100 -11,00 11,00
46 40 13 5 N 10 9 - 100 -11,00 11,00
10 17 13 5 N 9 Q - 200 -20,00 20,00
47 7 13 5 N 9 Q - 200 -20,00 20,00
36 37 13 3X S 7 A - 500 -23,00 23,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
14
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 14 3 N 9 3 400 - 23,00 -23,00
46 40 14 2X E 6 4 300 - 21,00 -21,00
30 42 14 2 S 9 J 150 - 18,00 -18,00
36 37 14 2 W 5 9 150 - 18,00 -18,00
3 43 14 1 S 8 J 120 - 8,00 -8,00
5 1 14 2 S 8 4 120 - 8,00 -8,00
9 6 14 1 S 8 J 120 - 8,00 -8,00
13 16 14 1 S 8 J 120 - 8,00 -8,00
18 4 14 2 S 8 J 120 - 8,00 -8,00
35 28 14 2 S 8 J 120 - 8,00 -8,00
38 34 14 1 S 8 J 120 - 8,00 -8,00
47 7 14 2 S 8 5 120 - 8,00 -8,00
10 17 14 2 W 6 Q 100 - -2,00 2,00
48 39 14 2X E 7 5 100 - -2,00 2,00
8 20 14 1 S 7 J 90 - -7,00 7,00
14 29 14 1 S 7 J 90 - -7,00 7,00
25 27 14 1 N 7 K 90 - -7,00 7,00
2 23 14 3 S 8 J - 50 -15,00 15,00
19 26 14 3 N 8 3 - 50 -15,00 15,00
22 32 14 2 S 7 J - 50 -15,00 15,00
24 15 14 2 S 7 J - 50 -15,00 15,00
44 45 14 2 S 7 J - 50 -15,00 15,00
41 33 14 3 S 7 J - 100 -21,00 21,00
31 21 14 3 S 6 J - 150 -23,00 23,00
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣


N
S
W
E
15
♠
♥
♦
♣
♠ AKQJT98765432
♥ AKQJT98765432
♦ AKQJT98765432
♣ AKQJT98765432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
35 28 15 4 S 11 3 650 - 23,00 -23,00
5 1 15 3 S 9 4 600 - 19,00 -19,00
13 16 15 3 S 9 4 600 - 19,00 -19,00
47 7 15 3 S 9 4 600 - 19,00 -19,00
2 23 15 1X W 4 3 500 - 14,00 -14,00
24 15 15 3X W 6 2 500 - 14,00 -14,00
30 42 15 1X E 5 A 300 - 11,00 -11,00
18 4 15 1 S 11 9 210 - 8,00 -8,00
48 39 15 1 S 11 3 210 - 8,00 -8,00
9 6 15 1 N 10 2 180 - 4,00 -4,00
22 32 15 2 S 10 3 180 - 4,00 -4,00
3 43 15 2 S 10 4 170 - 1,00 -1,00
19 26 15 1 E 4 K 150 - -2,00 2,00
31 21 15 1 S 9 4 150 - -2,00 2,00
38 34 15 2 S 9 A 140 - -5,00 5,00
