Storefjell No1
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Olav Syversbråten - Asbjørn Rust | Gol BK | 160,00 | 64,49 |
2 | 10 | Astrid Steen Lybæk - Anne Rydning | TopBridge BC - Blommenholm BK | 120,00 | 60,87 |
3 | 18 | Bjørn Morten Halbjørhus - Arvid Kallevåg | Gol BK - Rubbestadneset BK | 98,00 | 58,88 |
4 | 36 | Jan Synnestvedt - Nicolai Meek | Kolbotn BK - Fredrikstad BK | 93,00 | 58,42 |
5 | 15 | Tom Gjøs - Magnus Bruun Larssen | Sarpsborg BK - BK Missklikk | 88,00 | 57,97 |
6 | 47 | Lars Eide - Marianne Lund Simonsen | BK Missklikk | 86,00 | 57,79 |
7 | 7 | Reidar Bårseth - Kåre Holsetstuen | Singsås BK - Oppdal BK | 84,00 | 57,61 |
8 | 2 | Knut Kiste - Tomas Ruth | Lågen BK - Larvik BK | 80,00 | 57,25 |
9 | 3 | Richard Hagerupsen - Hilde Torstensrud | Horten BK - Kløver Ess | 76,00 | 56,88 |
10 | 40 | Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen | Søvik BK | 66,00 | 55,98 |
11 | 14 | Magnus Staven - Grete Bratsvedal | Namsos BK - Verdal BK | 57,00 | 55,16 |
12 | 27 | Lise Aasland - Morten Nilsen | Skien BK - Brevik BK | 56,00 | 55,07 |
13 | 6 | Tor Arne Egge - Siri Hove | BK Missklikk | 52,00 | 54,71 |
14 | 23 | Øystein Øksendal - Randi Øksendal | Trondhjems BK | 50,00 | 54,53 |
14 | 34 | Torbjørn Pedersen - Gunn Magni Angelskår | Ås BK | 50,00 | 54,53 |
16 | 42 | Vidar Thormodsen - Simen Nafstad Thormodsen | Nesodden BK | 44,00 | 53,99 |
17 | 5 | Kjell Ove Helmersen - Sissel Helmersen | Heimdal BK - Solklubben BK | 38,00 | 53,44 |
17 | 35 | Ole Årland - Laila E.R. Årland | Austevoll BK | 38,00 | 53,44 |
19 | 45 | Bjørg Brynie - Elisabeth Eikeland | Åsane BK - BK Missklikk | 37,00 | 53,35 |
20 | 38 | Inge Kvarven - Helen Johansen | BK Missklikk - Stange BK | 33,00 | 52,99 |
21 | 32 | Arlette Sorin - Eila Mäkinen | Vikersund BK | 32,00 | 52,90 |
22 | 29 | Gunnar Hornseth - Aud Hornseth | Nittedal BK | 30,00 | 52,72 |
23 | 22 | Martin Ivar Henden - Heidi Helle | Åsane BK - Heimdal BK | 28,00 | 52,54 |
24 | 33 | Bjørn Hauge - Frode Dyrstad | Os BK | 12,00 | 51,09 |
25 | 8 | Henning Pettersen - Morten Hermansen | Jessheim BK | 4,00 | 50,36 |
26 | 37 | Jorunn Folkedal - Cathrine Johansen | BK Missklikk | 2,00 | 50,18 |
27 | 46 | Henry Wathle - Henry Knudsen | Åsane BK | -20,00 | 48,19 |
28 | 21 | Berit Eidsmo - Anita Skaldebø | BK Missklikk - Gressvik BK | -21,00 | 48,10 |
29 | 30 | Kirsti Kvalheim - Ole Martin Trollsund | Hjerter Konge - Askim BK | -27,00 | 47,55 |
30 | 17 | Svein Ulsaker Bækken - Johnny Sørensen | Hemsedal BK - Gol BK | -28,00 | 47,46 |
31 | 9 | Irene van der Pijl - Kirsti Holm | Lyngdal BK - Flesberg BK | -35,00 | 46,83 |
32 | 48 | Tore Berge - Sigmund Mossige | Lyngdal BK - Vikersund BK | -44,00 | 46,01 |
33 | 13 | Pål Dahl - Reidar Johnsen | Inderøy BK - Aurland BK | -49,00 | 45,56 |
34 | 31 | John Sandviken - Ragnhild Oldernes | Gol BK - BK Missklikk | -51,00 | 45,38 |
35 | 43 | Janicke Ringlund - Kari Degrum | Lørenskog BK | -55,00 | 45,02 |
36 | 24 | Nils Helde - Gry Andreassen Helde | BK Ruterknekt - Solklubben BK | -59,00 | 44,66 |
37 | 28 | Anja Prestvik - Anna Synnøve Prestvik | Nærøysund BK | -61,00 | 44,47 |
38 | 1 | Jan Erik Vereide - Henning Korsvold | Breim BK - Dombås BK | -63,00 | 44,29 |
39 | 39 | Anniken Hansen - Solfrid Hvål | Rælingen BK - Nittedal BK | -66,00 | 44,02 |
40 | 19 | Anne Torstensrud Viken - Gunnlaug Fåberg | BK Missklikk | -69,00 | 43,75 |
41 | 44 | Torborg Onarheim Vaage - Anne Beate Tangen | BK Grand - Departementenes BK | -72,00 | 43,48 |
42 | 4 | Hanne Gilbo - Hilde Marie Krange | Nesodden BK | -86,00 | 42,21 |
43 | 16 | Jan Erik Alm Bendiksen - Arild Toverud | Kvinnherad BK | -93,00 | 41,58 |
44 | 12 | Eli Hagen Dahl - Elisabeth Johansen | Strømme/Bergen BK - BK Missklikk | -109,00 | 40,13 |
45 | 41 | Aage John Ørstad - Mai Elisabeth Fremstad | Nesodden BK | -114,00 | 39,67 |
46 | 26 | Ingrid Møgster - Åse Bauge | Austevoll BK - Strømme BK | -124,00 | 38,77 |
47 | 20 | Elisabeth Ljåstad - Lillegull Sortbekk | Spardame BK | -130,00 | 38,22 |
48 | 11 | Bjørg Simonsen - Liv Bjørgum | Dampen BK | -138,00 | 37,50 |
♠
AJT8
♥
854
♦
K973
♣
84
|
||
♠
K74
♥
Q7
♦
A54
♣
AQJT3
|
N
S
W
E
1
|
♠
532
♥
AJT93
♦
J
♣
K762
|
♠
Q96
♥
K62
♦
QT862
♣
95
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 1 | 3 | W | 6 | 7 | 150 | - | 23,00 | -23,00 |
3 | 4 | 1 | 2 | W | 7 | 8 | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
27 | 28 | 1 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
29 | 30 | 1 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
37 | 38 | 1 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
39 | 40 | 1 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
43 | 44 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 16,00 | -16,00 | |
11 | 12 | 1 | 3 | W | 9 | 9 | - | 110 | 9,00 | -9,00 |
19 | 20 | 1 | 3 | W | 10 | 8 | - | 130 | 7,00 | -7,00 |
5 | 6 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
9 | 10 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
25 | 26 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
35 | 36 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
47 | 48 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
1 | 2 | 1 | 4 | W | 10 | 8 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
41 | 42 | 1 | 4 | W | 10 | - | 420 | -6,00 | 6,00 | |
23 | 24 | 1 | 3 | W | 10 | 8 | - | 430 | -10,00 | 10,00 |
45 | 46 | 1 | 3 | W | 10 | J | - | 430 | -10,00 | 10,00 |
7 | 8 | 1 | 4 | E | 11 | 2 | - | 450 | -14,00 | 14,00 |
21 | 22 | 1 | 4 | W | 11 | 5 | - | 450 | -14,00 | 14,00 |
15 | 16 | 1 | 3 | W | 11 | J | - | 460 | -19,00 | 19,00 |
17 | 18 | 1 | 3 | W | 11 | J | - | 460 | -19,00 | 19,00 |
31 | 32 | 1 | 3 | W | 11 | 8 | - | 460 | -19,00 | 19,00 |
33 | 34 | 1 | 6 | E | 12 | 5 | - | 920 | -23,00 | 23,00 |
♠
62
♥
KQ86432
♦
AQJ
♣
2
|
||
♠
K9
♥
9
♦
T975
♣
T98763
|
N
S
W
E
2
|
♠
J4
♥
A7
♦
K843
♣
AKQ54
|
♠
AQT8753
♥
JT5
♦
62
♣
J
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 1 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 21,00 | -21,00 |
27 | 28 | 1 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 21,00 | -21,00 |
47 | 48 | 1 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 21,00 | -21,00 |
29 | 30 | 1 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
23 | 24 | 1 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 15,00 | -15,00 |
9 | 10 | 1 | 5X | W | 10 | 6 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
15 | 16 | 1 | 5X | E | 10 | J | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
25 | 26 | 1 | 5X | E | 10 | A | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
35 | 36 | 1 | 5X | E | 10 | A | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
45 | 46 | 1 | 5X | E | 10 | A | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
19 | 20 | 1 | 5 | E | 10 | A | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
39 | 40 | 1 | 5 | E | 10 | J | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 4 | 1 | 4 | S | 9 | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
11 | 12 | 1 | 4 | S | 9 | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
13 | 14 | 1 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
33 | 34 | 1 | 3 | S | 8 | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
43 | 44 | 1 | 4 | S | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 | |
17 | 18 | 1 | 4 | E | 10 | J | - | 130 | -11,00 | 11,00 |
7 | 8 | 1 | 4 | S | 8 | 7 | - | 200 | -15,00 | 15,00 |
21 | 22 | 1 | 5X | N | 10 | A | - | 200 | -15,00 | 15,00 |
37 | 38 | 1 | 4 | S | 8 | 9 | - | 200 | -15,00 | 15,00 |
1 | 2 | 1 | 4X | S | 8 | 9 | - | 500 | -20,00 | 20,00 |
31 | 32 | 1 | 5X | S | 9 | 5 | - | 500 | -20,00 | 20,00 |
41 | 42 | 1 | 6X | S | 8 | - | 1100 | -23,00 | 23,00 |
♠
T85
♥
QJ3
♦
AK92
♣
T82
|
||
♠
AQ4
♥
876
♦
QT65
♣
J93
|
N
S
W
E
3
|
♠
K76
♥
AK95
♦
J8
♣
AQ75
|
♠
J932
♥
T42
♦
743
♣
K64
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 1 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
33 | 34 | 1 | 4 | E | 9 | 7 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
45 | 46 | 1 | 3 | E | 8 | 7 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
3 | 4 | 1 | 3 | E | 9 | 9 | - | 140 | 15,00 | -15,00 |
15 | 16 | 1 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | 15,00 | -15,00 |
47 | 48 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | 15,00 | -15,00 |
19 | 20 | 1 | 2 | E | 10 | 6 | - | 170 | 11,00 | -11,00 |
1 | 2 | 1 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
5 | 6 | 1 | 3 | E | 9 | T | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
7 | 8 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
13 | 14 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
21 | 22 | 1 | 3 | E | 9 | T | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
23 | 24 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
25 | 26 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
27 | 28 | 1 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
29 | 30 | 1 | 3 | E | 9 | 9 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
31 | 32 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
35 | 36 | 1 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
41 | 42 | 1 | 3 | E | 9 | - | 600 | -2,00 | 2,00 | |
9 | 10 | 1 | 3 | W | 10 | A | - | 630 | -19,00 | 19,00 |
17 | 18 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | -19,00 | 19,00 |
37 | 38 | 1 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | -19,00 | 19,00 |
39 | 40 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | -19,00 | 19,00 |
43 | 44 | 1 | 3 | E | 10 | - | 630 | -19,00 | 19,00 |
♠
K5
♥
K732
♦
QT
♣
KJ863
|
||
♠
62
♥
Q6
♦
AJ875
♣
9542
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q974
♥
T98
♦
K9642
♣
Q
|
♠
AJT83
♥
AJ54
♦
3
♣
AT7
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 4 | N | 13 | 6 | 710 | - | 22,00 | -22,00 |
25 | 24 | 2 | 4 | N | 13 | Q | 710 | - | 22,00 | -22,00 |
5 | 4 | 2 | 3 | N | 12 | T | 690 | - | 19,00 | -19,00 |
1 | 48 | 2 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | 15,00 | -15,00 |
3 | 2 | 2 | 4 | S | 12 | 4 | 680 | - | 15,00 | -15,00 |
13 | 12 | 2 | 4 | S | 12 | 5 | 680 | - | 15,00 | -15,00 |
29 | 28 | 2 | 4 | N | 11 | T | 660 | - | 11,00 | -11,00 |
21 | 20 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
23 | 22 | 2 | 4 | S | 11 | 5 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
37 | 36 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
39 | 38 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
45 | 44 | 2 | 4 | S | 11 | 9 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
47 | 46 | 2 | 4 | S | 11 | 5 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
15 | 14 | 2 | 4 | S | 10 | 5 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
43 | 42 | 2 | 4 | S | 10 | 9 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
27 | 26 | 2 | 2 | S | 11 | A | 200 | - | -7,00 | 7,00 |
11 | 10 | 2 | 2 | S | 10 | 4 | 170 | - | -11,00 | 11,00 |
31 | 30 | 2 | 4 | N | 12 | 2 | 170 | - | -11,00 | 11,00 |
41 | 40 | 2 | 2 | S | 10 | Q | 170 | - | -11,00 | 11,00 |
17 | 16 | 2 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
33 | 32 | 2 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
35 | 34 | 2 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
19 | 18 | 2 | 4 | N | 8 | 2 | - | 200 | -21,00 | 21,00 |
9 | 8 | 2 | 6 | S | 7 | A | - | 500 | -23,00 | 23,00 |
♠
A8653
♥
K4
♦
T432
♣
98
|
||
♠
42
♥
A3
♦
K76
♣
AQJT73
|
N
S
W
E
5
|
♠
K9
♥
JT865
♦
Q95
♣
K64
|
♠
QJT7
♥
Q972
♦
AJ8
♣
52
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | 21,00 | -21,00 |
25 | 24 | 2 | 4 | W | 9 | 3 | 50 | - | 21,00 | -21,00 |
47 | 46 | 2 | 4 | W | 9 | 3 | 50 | - | 21,00 | -21,00 |
31 | 30 | 2 | 2 | W | 8 | 3 | - | 90 | 17,00 | -17,00 |
13 | 12 | 2 | 2 | W | 9 | 9 | - | 110 | 12,00 | -12,00 |
17 | 16 | 2 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 12,00 | -12,00 |
21 | 20 | 2 | 2 | W | 9 | 8 | - | 110 | 12,00 | -12,00 |
27 | 26 | 2 | 2 | E | 8 | Q | - | 110 | 12,00 | -12,00 |
3 | 2 | 2 | 2 | W | 10 | A | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
9 | 8 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
19 | 18 | 2 | 2 | W | 10 | A | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
29 | 28 | 2 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
33 | 32 | 2 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
37 | 36 | 2 | 3 | W | 10 | 4 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
41 | 40 | 2 | 2 | W | 10 | 3 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
43 | 42 | 2 | 2 | W | 10 | 2 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
45 | 44 | 2 | 2 | W | 10 | 3 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
23 | 22 | 2 | 2 | E | 10 | 5 | - | 170 | -11,00 | 11,00 |
5 | 4 | 2 | 3X | N | 8 | 6 | - | 200 | -13,00 | 13,00 |
1 | 48 | 2 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
11 | 10 | 2 | 3 | E | 9 | T | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
15 | 14 | 2 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
35 | 34 | 2 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
39 | 38 | 2 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
♠
76
♥
A732
♦
K7432
♣
Q8
|
||
♠
943
♥
T
♦
QJ
♣
AKJ9742
|
N
S
W
E
6
|
♠
AJT2
♥
J865
♦
T96
♣
63
|
♠
KQ85
♥
KQ94
♦
A85
♣
T5
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 |
EW | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 2 | 2 | N | 9 | J | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
15 | 14 | 2 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
27 | 26 | 2 | 2 | N | 9 | 6 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
33 | 32 | 2 | 2 | N | 9 | 5 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
37 | 36 | 2 | 3 | N | 9 | 6 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
45 | 44 | 2 | 3 | N | 9 | 6 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
47 | 46 | 2 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
1 | 48 | 2 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 4 | 2 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 6 | 2 | 3 | S | 9 | A | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
17 | 16 | 2 | 3 | N | 9 | 6 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
25 | 24 | 2 | 2 | S | 9 | A | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
35 | 34 | 2 | 2 | N | 8 | T | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
9 | 8 | 2 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
31 | 30 | 2 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
3 | 2 | 2 | 4 | N | 9 | 6 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
19 | 18 | 2 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
23 | 22 | 2 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
39 | 38 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
21 | 20 | 2 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
29 | 28 | 2 | 2 | N | 6 | T | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
43 | 42 | 2 | 3 | N | 7 | 3 | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
11 | 10 | 2 | 3 | W | 9 | 4 | - | 110 | -21,00 | 21,00 |
41 | 40 | 2 | 4 | S | 6 | A | - | 200 | -23,00 | 23,00 |
♠
97
♥
Q732
♦
AQ987
♣
75
|
||
♠
Q5
♥
KJ8
♦
J5432
♣
QT8
|
N
S
W
E
7
|
♠
K83
♥
T96
♦
KT6
♣
A632
|
♠
AJT642
♥
A54
♦
♣
KJ94
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
S | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
EW | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 3 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | 23,00 | -23,00 |
21 | 7 | 3 | 2 | S | 10 | 8 | 170 | - | 19,00 | -19,00 |
33 | 16 | 3 | 3 | S | 10 | 8 | 170 | - | 19,00 | -19,00 |
40 | 23 | 3 | 2 | S | 10 | 5 | 170 | - | 19,00 | -19,00 |
5 | 3 | 3 | 2 | N | 9 | 6 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
17 | 31 | 3 | 2 | S | 9 | 5 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
20 | 6 | 3 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
41 | 30 | 3 | 1 | S | 9 | 2 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
42 | 29 | 3 | 2 | S | 9 | 5 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
44 | 35 | 3 | 2 | S | 9 | 3 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
8 | 22 | 3 | 2 | S | 8 | 5 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
10 | 25 | 3 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
13 | 38 | 3 | 2 | S | 8 | 8 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
14 | 37 | 3 | 2 | S | 8 | 5 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
18 | 32 | 3 | 2 | S | 8 | 4 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
26 | 36 | 3 | 2 | S | 8 | 2 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
34 | 15 | 3 | 2 | S | 8 | 2 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
46 | 12 | 3 | 2 | S | 8 | 2 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
1 | 4 | 3 | 3 | S | 8 | 2 | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
19 | 45 | 3 | 2 | S | 7 | 5 | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
28 | 48 | 3 | 4 | S | 9 | 2 | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
9 | 43 | 3 | 3 | S | 7 | 3 | - | 200 | -21,00 | 21,00 |
27 | 47 | 3 | 4 | S | 8 | 2 | - | 200 | -21,00 | 21,00 |
39 | 24 | 3 | 4 | N | 8 | 5 | - | 200 | -21,00 | 21,00 |
♠
K2
♥
54
♦
K8642
♣
AQ43
|
||
♠
AJ983
♥
AK862
♦
5
♣
KT
|
N
S
W
E
8
|
♠
T7654
♥
JT3
♦
93
♣
972
|
♠
Q
♥
Q97
♦
AQJT7
♣
J865
|
Double Dummy
5X W 9 300
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 |
S | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 |
EW | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 37 | 3 | 5X | W | 9 | 2 | 300 | - | 22,00 | -22,00 |
39 | 24 | 3 | 5X | W | 9 | K | 300 | - | 22,00 | -22,00 |
13 | 38 | 3 | 5 | W | 8 | 2 | 150 | - | 19,00 | -19,00 |
1 | 4 | 3 | 4 | N | 10 | 9 | 130 | - | 15,00 | -15,00 |
33 | 16 | 3 | 4 | N | 10 | 4 | 130 | - | 15,00 | -15,00 |
46 | 12 | 3 | 3 | N | 10 | J | 130 | - | 15,00 | -15,00 |
34 | 15 | 3 | 5X | E | 10 | 2 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
42 | 29 | 3 | 4X | W | 9 | 6 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
28 | 48 | 3 | 5 | W | 10 | 2 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
44 | 35 | 3 | 5 | W | 10 | 5 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
2 | 11 | 3 | 5 | S | 10 | A | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
5 | 3 | 3 | 5 | N | 10 | J | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
8 | 22 | 3 | 5 | N | 10 | J | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
9 | 43 | 3 | 5 | S | 10 | A | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
10 | 25 | 3 | 5 | S | 10 | A | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
17 | 31 | 3 | 5 | N | 10 | T | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
19 | 45 | 3 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
27 | 47 | 3 | 5 | N | 9 | J | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
20 | 6 | 3 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | -13,00 | 13,00 |
41 | 30 | 3 | 3 | W | 11 | 2 | - | 200 | -15,00 | 15,00 |
18 | 32 | 3 | 6X | N | 10 | 5 | - | 300 | -19,00 | 19,00 |
26 | 36 | 3 | 6X | S | 10 | A | - | 300 | -19,00 | 19,00 |
40 | 23 | 3 | 5X | N | 9 | 4 | - | 300 | -19,00 | 19,00 |
21 | 7 | 3 | 4 | W | 10 | 2 | - | 420 | -23,00 | 23,00 |
♠
976
♥
KQ9
♦
J86
♣
AK86
|
||
♠
T32
♥
JT74
♦
T92
♣
QJ2
|
N
S
W
E
9
|
♠
AQ5
♥
A53
♦
A743
♣
T75
|
♠
KJ84
♥
862
♦
KQ5
♣
943
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
EW | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 24 | 3 | 2 | W | 6 | A | 200 | - | 23,00 | -23,00 |
17 | 31 | 3 | 1 | N | 9 | 3 | 150 | - | 18,00 | -18,00 |
21 | 7 | 3 | 1 | N | 9 | 4 | 150 | - | 18,00 | -18,00 |
33 | 16 | 3 | 1 | N | 9 | 3 | 150 | - | 18,00 | -18,00 |
46 | 12 | 3 | 1 | N | 9 | 3 | 150 | - | 18,00 | -18,00 |
18 | 32 | 3 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 13,00 | -13,00 |
2 | 11 | 3 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 22 | 3 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
10 | 25 | 3 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
14 | 37 | 3 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
19 | 45 | 3 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
28 | 48 | 3 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
34 | 15 | 3 | 1 | N | 8 | 5 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
40 | 23 | 3 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 3 | 3 | 1 | N | 8 | A | 110 | - | -7,00 | 7,00 |
13 | 38 | 3 | 1 | S | 8 | T | 110 | - | -7,00 | 7,00 |
27 | 47 | 3 | 1 | S | 8 | J | 110 | - | -7,00 | 7,00 |
1 | 4 | 3 | 1 | N | 7 | 4 | 90 | - | -12,00 | 12,00 |
9 | 43 | 3 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | -12,00 | 12,00 |
20 | 6 | 3 | 2 | S | 7 | T | - | 50 | -18,00 | 18,00 |
