Vårbridge #40 HCP
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Terje Sundvoll - Knut Henry Hagen | Fagernes BK | 93,20 | 60,22 |
2 | 8 | Helen Johansen - Wenche Bøe Hansen | BK Missklikk | 64,80 | 57,10 |
3 | 4 | Ståle Frøyland - Kristoffer Hegge Berg | Klepp BK - Snåsa BK|Studentenes BK | 59,10 | 56,48 |
4 | 23 | Espen Paus - Per Jørgen Ohren | Departementenes BK | 58,30 | 56,40 |
5 | 16 | Odd Ketil Bakken - Ole Flote | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 53,70 | 55,89 |
6 | 29 | Per Martin Pedersen - Trond Kåre Knutsen | Egersund BK - Stavanger BK | 45,20 | 54,96 |
7 | 33 | Damian Wronski - Cezary Jarmul | BK Missklikk - NBF Utland | 43,30 | 54,75 |
8 | 17 | Jonny Hansen - Atle Sæterdal | BK Missklikk - TopBridge BC | 41,90 | 54,59 |
9 | 20 | Terje Garseg - Henry Michal Berg-Lennertzen | Askim BK | 31,50 | 53,46 |
10 | 25 | Dag Inge Torgersen - Birger Solvang Torgersen | Klepp BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 29,50 | 53,24 |
11 | 36 | Rune Johansen - Stein Øren | Sarpsborg BK | 26,50 | 52,90 |
12 | 21 | Tom Gjøs - Magnus Bruun Larssen | Sarpsborg BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 20,90 | 52,29 |
13 | 18 | Joar Brennodden - Eli Stavnes Pettersen | BK Missklikk|Eidskog BK - BK Missklikk | 18,90 | 52,07 |
14 | 37 | Bjørn Aksel Hansen - Heidi Helle | Lakselv BK - Heimdal BK|BK Missklikk | 18,80 | 52,06 |
15 | 7 | Birgit Iren Nygård - Inger-Lise Wold | Larvik BK - BK Missklikk | 17,50 | 51,92 |
16 | 39 | Trine Haug - Tim Nørgaard | BK Missklikk|Bergen Akademiske BK - BK Missklikk | 15,30 | 51,68 |
17 | 22 | Roger Boltås - Anders Kristensen | Skånland BK - BK Missklikk|Sortland BK | 6,50 | 50,72 |
18 | 15 | Stig Ellingsen - Sølvi Nicolaisen | BK Missklikk|Hjerter Fire - Hjerter Fire|BK Missklikk | 4,20 | 50,46 |
19 | 26 | Geir Hjelmeland - Øystein Vasset | Førde BK | 3,50 | 50,39 |
20 | 32 | Per Haltbrekken - Arnold Digre | Lundamo BK - Sporveiens BK|BK Missklikk | 2,80 | 50,31 |
21 | 10 | Ottar Frode Austnes - Anne-Britt Andreassen | Haramsøy BK|BK Missklikk|BK Grand - BK Missklikk | 2,00 | 50,22 |
22 | 38 | Lars Emil Rode - Hellen Ødegaard | BK Missklikk - Gressvik BK | 1,50 | 50,17 |
23 | 11 | Turid Nordby - Øyvind Alfred Haga | BK Missklikk | 0,00 | 50,00 |
24 | 34 | Oddbjørn Bråteng - Morten A. Rosset | Namsos BK - Grong BK | -1,90 | 49,79 |
25 | 30 | Håvard Moe - Markus Hansen Moe | BK Missklikk - Helgeland Juniorbridgeklubb|Sandnessjøen BK | -5,00 | 49,45 |
26 | 2 | Inge Kvarven - Jorunn Folkedal | BK Missklikk | -8,40 | 49,08 |
27 | 9 | Einar Berg Aasheim - Anne-Kari Svendsen | BK Missklikk | -11,30 | 48,76 |
28 | 27 | Bo Andreas Berg - Harald Huglen | Åsen/Frosta BK | -19,90 | 47,82 |
29 | 5 | Fred Vear - Morten Bjønness | BK Missklikk - BK Hjerter Ess|BK Missklikk | -34,80 | 46,19 |
30 | 1 | Odd Mydland - Ole Årland | BK Missklikk - Austevoll BK|BK Missklikk | -38,20 | 45,82 |
31 | 40 | Per Nielsen - Cathrine Johansen | BK Missklikk | -38,90 | 45,74 |
32 | 13 | Randulf Aunan - Ingunn Skre | BK Missklikk | -39,50 | 45,67 |
33 | 31 | Asbjørn Skramstad - Inge-Beate Austlid | Hamar BK - Stange BK | -42,80 | 45,30 |
34 | 3 | Trygve Ellingsen - Helene Pitt | BK Missklikk | -44,90 | 45,08 |
35 | 6 | Rolf Normann Hansen - Rolf Thorsen | Ski BK|BK Missklikk - Ski BK | -47,70 | 44,78 |
36 | 35 | Øystein Moræus - Claes Andersen | Idd BK | -47,80 | 44,76 |
37 | 28 | Unni Mosgren - Frank Grande | BK Missklikk - Namsos BK | -57,70 | 43,67 |
38 | 24 | Dag Stoltenberg - Ole Mauritz Smedsrud | Departementenes BK | -60,70 | 43,35 |
39 | 12 | Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | -71,10 | 42,20 |
40 | 14 | Lars Frøland - Solbritt Lindahl | Heimdal BK - Skånland BK | -88,60 | 40,29 |
♠
QT4
♥
JT7
♦
T54
♣
T652
|
||
♠
9765
♥
543
♦
AJ763
♣
8
|
N
S
W
E
1
|
♠
AKJ83
♥
♦
Q82
♣
AJ943
|
♠
2
♥
AKQ9862
♦
K9
♣
KQ7
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 1 | 6X | E | 11 | A | 100 | - | 19,00 | -19,00 |
18 | 37 | 1 | 5 | S | 9 | 7 | - | 100 | 17,00 | -17,00 |
20 | 29 | 1 | 3 | E | 12 | A | - | 230 | 15,00 | -15,00 |
38 | 8 | 1 | 4X | S | 8 | 8 | - | 300 | 13,00 | -13,00 |
2 | 7 | 1 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | 10,00 | -10,00 |
27 | 39 | 1 | 5 | E | 11 | A | - | 450 | 10,00 | -10,00 |
5 | 15 | 1 | 5 | E | 12 | A | - | 480 | 2,00 | -2,00 |
6 | 10 | 1 | 5 | E | 12 | A | - | 480 | 2,00 | -2,00 |
11 | 17 | 1 | 5 | E | 12 | A | - | 480 | 2,00 | -2,00 |
14 | 13 | 1 | 4 | E | 12 | A | - | 480 | 2,00 | -2,00 |
30 | 21 | 1 | 4 | E | 12 | A | - | 480 | 2,00 | -2,00 |
36 | 28 | 1 | 4 | E | 12 | A | - | 480 | 2,00 | -2,00 |
1 | 26 | 1 | 4 | E | 13 | A | - | 510 | -6,00 | 6,00 |
19 | 24 | 1 | 5 | E | 13 | A | - | 510 | -6,00 | 6,00 |
12 | 32 | 1 | 5X | E | 12 | A | - | 750 | -9,00 | 9,00 |
3 | 40 | 1 | 4X | E | 12 | A | - | 790 | -11,00 | 11,00 |
22 | 33 | 1 | 5X | S | 7 | 8 | - | 800 | -15,00 | 15,00 |
25 | 4 | 1 | 5X | S | 7 | 8 | - | 800 | -15,00 | 15,00 |
35 | 16 | 1 | 5X | S | 7 | 8 | - | 800 | -15,00 | 15,00 |
31 | 23 | 1 | 4X | E | 13 | A | - | 890 | -19,00 | 19,00 |
♠
983
♥
65
♦
K963
♣
K965
|
||
♠
JT742
♥
KJ7
♦
JT
♣
A43
|
N
S
W
E
2
|
♠
K65
♥
AT843
♦
AQ54
♣
8
|
♠
AQ
♥
Q92
♦
872
♣
QJT72
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 32 | 2 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | 15,00 | -15,00 |
19 | 24 | 2 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | 15,00 | -15,00 |
31 | 23 | 2 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | 15,00 | -15,00 |
34 | 9 | 2 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 15,00 | -15,00 |
36 | 28 | 2 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | 15,00 | -15,00 |
3 | 40 | 2 | 2 | E | 10 | Q | - | 170 | 7,00 | -7,00 |
18 | 37 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | 7,00 | -7,00 |
25 | 4 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | 7,00 | -7,00 |
5 | 15 | 2 | 2 | E | 11 | Q | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
30 | 21 | 2 | 3 | E | 11 | Q | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
1 | 26 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
14 | 13 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
20 | 29 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
22 | 33 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
27 | 39 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
2 | 7 | 2 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | -15,00 | 15,00 |
6 | 10 | 2 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | -15,00 | 15,00 |
11 | 17 | 2 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | -15,00 | 15,00 |
35 | 16 | 2 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | -15,00 | 15,00 |
38 | 8 | 2 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | -15,00 | 15,00 |
♠
J942
♥
AK9532
♦
J4
♣
6
|
||
♠
K87
♥
T
♦
9863
♣
AKJ87
|
N
S
W
E
3
|
♠
A63
♥
4
♦
AKT72
♣
Q953
|
♠
QT5
♥
QJ876
♦
Q5
♣
T42
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 3 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 19,00 | -19,00 |
5 | 15 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 17,00 | -17,00 |
34 | 9 | 3 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | 15,00 | -15,00 |
27 | 39 | 3 | 4 | E | 12 | Q | - | 170 | 13,00 | -13,00 |
6 | 10 | 3 | 5X | N | 9 | A | - | 300 | 9,00 | -9,00 |
18 | 37 | 3 | 4X | N | 8 | A | - | 300 | 9,00 | -9,00 |
31 | 23 | 3 | 4X | N | 8 | K | - | 300 | 9,00 | -9,00 |
1 | 26 | 3 | 5X | N | 8 | A | - | 500 | 2,00 | -2,00 |
12 | 32 | 3 | 5X | N | 8 | A | - | 500 | 2,00 | -2,00 |
14 | 13 | 3 | 5X | N | 8 | A | - | 500 | 2,00 | -2,00 |
22 | 33 | 3 | 5X | N | 8 | A | - | 500 | 2,00 | -2,00 |
20 | 29 | 3 | 5 | W | 11 | A | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
2 | 7 | 3 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
3 | 40 | 3 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
19 | 24 | 3 | 5 | W | 12 | A | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
30 | 21 | 3 | 5 | W | 12 | A | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
35 | 16 | 3 | 5 | W | 12 | A | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
38 | 8 | 3 | 5 | E | 12 | Q | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
11 | 17 | 3 | 6 | E | 12 | Q | - | 1370 | -18,00 | 18,00 |
25 | 4 | 3 | 6 | W | 12 | A | - | 1370 | -18,00 | 18,00 |
♠
2
♥
A93
♦
KJT54
♣
QT74
|
||
♠
Q
♥
QJT64
♦
A963
♣
K86
|
N
S
W
E
4
|
♠
AKT743
♥
85
♦
Q
♣
AJ92
|
♠
J9865
♥
K72
♦
872
♣
53
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 5 | 4 | 6 | E | 6 | 2 | 600 | - | 19,00 | -19,00 |
25 | 11 | 4 | 5 | E | 8 | 8 | 300 | - | 17,00 | -17,00 |
15 | 39 | 4 | 3 | W | 7 | 2 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
35 | 9 | 4 | 4 | E | 8 | 8 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
38 | 3 | 4 | 4 | E | 8 | 8 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
13 | 24 | 4 | 3 | E | 8 | 5 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
16 | 34 | 4 | 3 | W | 8 | 4 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
22 | 2 | 4 | 3 | W | 8 | 4 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
32 | 1 | 4 | 3 | E | 8 | 5 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
36 | 18 | 4 | 4 | E | 9 | 5 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
6 | 23 | 4 | 2 | E | 8 | 2 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
4 | 17 | 4 | 2X | S | 7 | Q | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
12 | 26 | 4 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
20 | 21 | 4 | 3 | W | 9 | 4 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
31 | 10 | 4 | 3 | W | 9 | 4 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
37 | 28 | 4 | 3 | W | 9 | 5 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
29 | 30 | 4 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | -13,00 | 13,00 |
14 | 19 | 4 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | -15,00 | 15,00 |
8 | 40 | 4 | 3 | W | 11 | J | - | 660 | -17,00 | 17,00 |
7 | 33 | 4 | 2X | N | 5 | A | - | 800 | -19,00 | 19,00 |
♠
Q3
♥
852
♦
AQ92
♣
QT85
|
||
♠
AJ54
♥
T64
♦
4
♣
KJ742
|
N
S
W
E
5
|
♠
T96
♥
A93
♦
KJT8765
♣
|
♠
K872
♥
KQJ7
♦
3
♣
A963
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 18 | 5 | 3X | N | 10 | 5 | 950 | - | 19,00 | -19,00 |
27 | 5 | 5 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | 17,00 | -17,00 |
6 | 23 | 5 | 3 | N | 9 | 8 | 600 | - | 14,00 | -14,00 |
20 | 21 | 5 | 3 | N | 9 | T | 600 | - | 14,00 | -14,00 |
8 | 40 | 5 | 4X | E | 7 | K | 500 | - | 11,00 | -11,00 |
13 | 24 | 5 | 4X | E | 8 | K | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
14 | 19 | 5 | 3X | E | 7 | K | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
15 | 39 | 5 | 3X | E | 7 | K | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
22 | 2 | 5 | 3X | E | 7 | K | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
25 | 11 | 5 | 3X | E | 7 | K | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
37 | 28 | 5 | 3X | E | 7 | K | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
38 | 3 | 5 | 3X | E | 7 | K | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
16 | 34 | 5 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
32 | 1 | 5 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
29 | 30 | 5 | 2 | E | 7 | K | 50 | - | -9,00 | 9,00 |
12 | 26 | 5 | 2 | E | 8 | K | - | 90 | -11,00 | 11,00 |
4 | 17 | 5 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
31 | 10 | 5 | 3 | N | 8 | T | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
35 | 9 | 5 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
7 | 33 | 5 | 3 | N | 7 | 9 | - | 200 | -19,00 | 19,00 |
♠
T863
♥
J6
♦
A4
♣
KJT92
|
||
♠
KJ74
♥
K4
♦
985
♣
AQ75
|
N
S
W
E
6
|
♠
AQ9
♥
A9532
♦
KT63
♣
8
|
♠
52
♥
QT87
♦
QJ72
♣
643
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 6 | 3 | W | 7 | J | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
12 | 26 | 6 | 3 | W | 7 | J | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
16 | 34 | 6 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
6 | 23 | 6 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 33 | 6 | 4 | W | 9 | J | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 40 | 6 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
13 | 24 | 6 | 3 | W | 8 | 4 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
15 | 39 | 6 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
20 | 21 | 6 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
22 | 2 | 6 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
25 | 11 | 6 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
29 | 30 | 6 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
31 | 10 | 6 | 4 | W | 9 | J | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
35 | 9 | 6 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
37 | 28 | 6 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
38 | 3 | 6 | 3 | W | 8 | 9 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
27 | 5 | 6 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -13,00 | 13,00 |
36 | 18 | 6 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -15,00 | 15,00 |
14 | 19 | 6 | 3 | E | 9 | 5 | - | 600 | -18,00 | 18,00 |
32 | 1 | 6 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | -18,00 | 18,00 |
♠
652
♥
Q964
♦
T9
♣
KQ72
|
||
♠
AKJT73
♥
J832
♦
QJ
♣
4
|
N
S
W
E
7
|
♠
98
♥
KT75
♦
A653
♣
A53
|
♠
Q4
♥
A
♦
K8742
♣
JT986
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 7 | 4 | W | 8 | K | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
26 | 20 | 7 | 4 | W | 8 | K | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
23 | 2 | 7 | 4 | W | 9 | T | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
13 | 8 | 7 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | 13,00 | -13,00 |
21 | 5 | 7 | 2 | E | 9 | J | - | 150 | 11,00 | -11,00 |
4 | 18 | 7 | 3 | W | 10 | T | - | 170 | 6,00 | -6,00 |
16 | 33 | 7 | 2 | W | 10 | T | - | 170 | 6,00 | -6,00 |
35 | 37 | 7 | 2 | W | 10 | T | - | 170 | 6,00 | -6,00 |
39 | 28 | 7 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 6,00 | -6,00 |
3 | 14 | 7 | 2 | W | 11 | T | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
31 | 7 | 7 | 3 | W | 11 | T | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
34 | 17 | 7 | 3 | W | 11 | 4 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
38 | 12 | 7 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
6 | 1 | 7 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
10 | 19 | 7 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
27 | 36 | 7 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
30 | 40 | 7 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
29 | 32 | 7 | 3 | E | 10 | J | - | 630 | -15,00 | 15,00 |
24 | 22 | 7 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -18,00 | 18,00 |
25 | 15 | 7 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -18,00 | 18,00 |
♠
K84
♥
742
♦
764
♣
9742
|
||
♠
A2
♥
AKJ53
♦
AT92
♣
AK
|
N
S
W
E
8
|
♠
QT65
♥
T86
♦
J83
♣
T86
|
♠
J973
♥
Q9
♦
KQ5
♣
QJ53
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 8 | 6 | W | 11 | 4 | 50 | - | 18,00 | -18,00 |
31 | 7 | 8 | 6 | W | 11 | 4 | 50 | - | 18,00 | -18,00 |
27 | 36 | 8 | 2 | W | 11 | 2 | - | 200 | 14,00 | -14,00 |
35 | 37 | 8 | 2 | W | 11 | 4 | - | 200 | 14,00 | -14,00 |
21 | 5 | 8 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | 10,00 | -10,00 |
39 | 28 | 8 | 4 | W | 10 | 2 | - | 420 | 10,00 | -10,00 |
9 | 11 | 8 | 3 | W | 10 | 4 | - | 430 | 7,00 | -7,00 |
6 | 1 | 8 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
10 | 19 | 8 | 4 | W | 11 | 7 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
13 | 8 | 8 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
16 | 33 | 8 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
29 | 32 | 8 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
3 | 14 | 8 | 3 | W | 11 | 7 | - | 460 | -10,00 | 10,00 |
4 | 18 | 8 | 3 | W | 11 | 4 | - | 460 | -10,00 | 10,00 |
25 | 15 | 8 | 3 | W | 11 | 7 | - | 460 | -10,00 | 10,00 |
30 | 40 | 8 | 3 | W | 11 | 4 | - | 460 | -10,00 | 10,00 |
34 | 17 | 8 | 3 | W | 11 | 8 | - | 460 | -10,00 | 10,00 |
38 | 12 | 8 | 3 | W | 11 | 7 | - | 460 | -10,00 | 10,00 |
23 | 2 | 8 | 4 | W | 12 | 2 | - | 480 | -17,00 | 17,00 |
26 | 20 | 8 | 3 | W | 12 | 4 | - | 490 | -19,00 | 19,00 |
♠
AQ9863
♥
Q64
♦
83
♣
T3
|
||
♠
75
♥
82
♦
QT52
♣
KJ654
|
N
S
W
E
9
|
♠
KJT
♥
AJ53
♦
AJ64
♣
92
|
♠
42
♥
KT97
♦
K97
♣
AQ87
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18 | 9 | 3 | E | 6 | 4 | 300 | - | 19,00 | -19,00 |
38 | 12 | 9 | 4 | E | 8 | 4 | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
13 | 8 | 9 | 3 | N | 9 | 9 | 140 | - | 13,00 | -13,00 |
21 | 5 | 9 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 13,00 | -13,00 |
29 | 32 | 9 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | 13,00 | -13,00 |
6 | 1 | 9 | 2 | N | 8 | 9 | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
39 | 28 | 9 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
3 | 14 | 9 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 11 | 9 | 2 | E | 7 | T | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
26 | 20 | 9 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
16 | 33 | 9 | 2 | N | 7 | 2 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
25 | 15 | 9 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
27 | 36 | 9 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
30 | 40 | 9 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
31 | 7 | 9 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
10 | 19 | 9 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
35 | 37 | 9 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
24 | 22 | 9 | 3 | E | 9 | 4 | - | 110 | -15,00 | 15,00 |
34 | 17 | 9 | 2 | E | 8 | 4 | - | 120 | -17,00 | 17,00 |
23 | 2 | 9 | 3X | E | 9 | 4 | - | 750 | -19,00 | 19,00 |
♠
Q862
♥
A
♦
A964
♣
A764
|
||
♠
AJ
♥
QJ7
♦
KJT2
♣
T932
|
N
S
W
E
10
|
♠
T9743
♥
T86532
♦
3
♣
5
|
♠
K5
♥
K94
♦
Q875
♣
KQJ8
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 3 | S | 10 | J | 630 | - | 16,00 | -16,00 |
11 | 28 | 10 | 3 | S | 10 | J | 630 | - | 16,00 | -16,00 |
22 | 38 | 10 | 3 | S | 10 | A | 630 | - | 16,00 | -16,00 |
40 | 36 | 10 | 3 | S | 10 | J | 630 | - | 16,00 | -16,00 |
2 | 12 | 10 | 3 | S | 9 | Q | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
8 | 14 | 10 | 3 | S | 9 | Q | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
15 | 26 | 10 | 3 | N | 9 | 3 | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
23 | 37 | 10 | 3 | S | 9 | T | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
25 | 3 | 10 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
29 | 35 | 10 | 3 | S | 9 | A | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
13 | 21 | 10 | 4X | W | 8 | A | 500 | - | -1,00 | 1,00 |
4 | 27 | 10 | 3X | W | 8 | A | 200 | - | -4,00 | 4,00 |
6 | 18 | 10 | 3X | E | 8 | K | 200 | - | -4,00 | 4,00 |
5 | 7 | 10 | 3 | S | 8 | Q | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
16 | 17 | 10 | 3 | S | 8 | 3 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
19 | 33 | 10 | 3 | S | 8 | 9 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
24 | 32 | 10 | 3 | S | 8 | Q | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
31 | 30 | 10 | 3 | S | 8 | T | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
34 | 10 | 10 | 5 | N | 10 | 5 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
9 | 39 | 10 | 2X | E | 8 | K | - | 670 | -19,00 | 19,00 |
♠
7
♥
JT3
♦
J954
♣
T8642
|
||
♠
T654
♥
AQ94
♦
32
♣
AQ7
|
N
S
W
E
11
|
♠
KJ983
♥
872
♦
AQ7
♣
K3
|
♠
AQ2
♥
K65
♦
KT86
♣
J95
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 11 | 1 | E | 11 | 9 | - | 200 | 19,00 | -19,00 |
2 | 12 | 11 | 3 | E | 9 | 8 | - | 400 | 15,00 | -15,00 |
8 | 14 | 11 | 3 | E | 9 | 8 | - | 400 | 15,00 | -15,00 |
9 | 39 | 11 | 3 | E | 9 | 6 | - | 400 | 15,00 | -15,00 |
6 | 18 | 11 | 4 | W | 10 | 5 | - | 420 | 7,00 | -7,00 |
11 | 28 | 11 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | 7,00 | -7,00 |
19 | 33 | 11 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | 7,00 | -7,00 |
22 | 38 | 11 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | 7,00 | -7,00 |
29 | 35 | 11 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | 7,00 | -7,00 |
1 | 20 | 11 | 4 | E | 11 | 6 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
4 | 27 | 11 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
5 | 7 | 11 | 4 | E | 11 | 8 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
13 | 21 | 11 | 4 | E | 11 | 6 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
15 | 26 | 11 | 4 | E | 11 | J | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
16 | 17 | 11 | 4 | E | 11 | 6 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
23 | 37 | 11 | 4 | E | 11 | 8 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
24 | 32 | 11 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
31 | 30 | 11 | 4 | E | 11 | 8 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
34 | 10 | 11 | 4 | E | 11 | 9 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
40 | 36 | 11 | 4 | E | 11 | 6 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
♠
JT852
♥
Q764
♦
852
♣
3
|
||
♠
A97
♥
JT532
♦
Q7
♣
A42
|
N
S
W
E
12
|
♠
KQ
♥
