Sommerbridge MP #12
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Lise Blågestad - Mads Eyde | TopBridge BC - NBF Utland | 225,60 | 65,67 |
2 | 51 | Dag Loe - Wenche Hansen | BK Missklikk - Nettbuss Midt-Norge BK | 143,40 | 59,96 |
3 | 26 | Gunnar Harr - Nicolai Heiberg-Evenstad | Sortland BK - Sørreisa BK|Helgeland Juniorbridgeklubb | 137,80 | 59,57 |
4 | 5 | Terje Garseg - Ståle Frøyland | Askim BK - Klepp BK | 127,90 | 58,88 |
5 | 57 | Per Haltbrekken - Jøran Aunan | Lundamo BK|Berkåk BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 117,10 | 58,13 |
6 | 6 | Jonny Reinholdtsen - Roy Hugo Olsen | Sørreisa BK - Sørreisa BK|BK Missklikk | 114,10 | 57,92 |
7 | 21 | Kurt Ellingsen - Jens H. Gundersen | BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | 98,30 | 56,83 |
8 | 30 | Henrik Gosvig - Jørn Stian Andreassen | BK Missklikk - Svolvær BK | 96,10 | 56,67 |
9 | 62 | Iwona Larssen - Arnold Digre | BK Missklikk - Sporveiens BK | 92,50 | 56,42 |
10 | 18 | Petter Gjerull - Anne Rydning | Blommenholm BK | 91,10 | 56,33 |
11 | 9 | Oddbjørn Bråteng - Magnus Staven | Namsos BK | 90,40 | 56,28 |
12 | 24 | Terje Sundvoll - Knut Henry Hagen | Fagernes BK | 89,80 | 56,24 |
13 | 42 | Jan Arne Rasmussen - Asbjørn Bjellånes | Haga og Aurskog BK | 74,60 | 55,18 |
14 | 22 | Siri Hove - Hans Noreng | BK Missklikk - Heimdal BK|BK Ruterknekt | 72,20 | 55,01 |
15 | 58 | Rune Skodje - Steinar Ekren | BK Grand - Sunndalsøra BK | 63,40 | 54,41 |
16 | 23 | Jonny Hansen - Atle Sæterdal | OBK/Kløverknekt | 59,90 | 54,16 |
17 | 40 | Willy Teigen - Anne-Britt Andreassen | BK Missklikk | 57,20 | 53,97 |
18 | 55 | Damian Wronski - Leszek Hejne | BK Missklikk | 57,00 | 53,96 |
19 | 36 | Anita Skaldebø - Gunnar Løken | BK Missklikk|Gressvik BK - BK Missklikk | 53,10 | 53,69 |
20 | 44 | Alf Helge Jensen - Aud Veseth | Vadsø BK - Nordkyn BK | 43,80 | 53,04 |
21 | 25 | Trine Haug - Rolf Bang Selbak | BK Missklikk - Bergen Akademiske BK | 42,00 | 52,92 |
22 | 56 | Eva Beckstrøm - Tore Heitun | Nøtterøy BK | 38,90 | 52,70 |
23 | 13 | Hellen Ødegaard - Lars Emil Rode | Gressvik BK|Fredrikstad BK|Sarpsborg BK - BK Missklikk | 38,50 | 52,67 |
24 | 32 | Espen Østli - Svein Otto Åsmann | Jessheim BK | 33,50 | 52,32 |
25 | 8 | Tomas Ruth - Andre Syrrist | Skien BK - Larvik BK | 23,00 | 51,60 |
26 | 54 | Kurt Løvik - Odd Ketil Bakken | BK Missklikk - Nettbuss Midt-Norge BK | 21,50 | 51,49 |
27 | 3 | Åse Hagen - Lars Kjetil Skeie | Gudbrandsdal BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 20,50 | 51,43 |
28 | 52 | Sturla Meisingset - Kaare M. Gautvik | Departementenes BK | 20,00 | 51,39 |
29 | 27 | Silje Helen Rasmussen - Bjørn Rognsaa | Sortland BK - Tromsø BK|BK 1933 Tromsø | 18,70 | 51,30 |
30 | 28 | Johnny Hofseth - Anders Kristensen | Haga og Aurskog BK - BK Missklikk|Sortland BK | 15,20 | 51,05 |
31 | 7 | Ottar Frode Austnes - Geir Atle Sæth | BK Missklikk - BK Grand | 9,40 | 50,66 |
32 | 19 | Brit Kyllingstad - Margrethe Vassøy | BK Missklikk | 4,80 | 50,33 |
33 | 1 | Liv Bugge - Anton Thorstensen | Bergen Akademiske BK - Ballangen BK | -13,90 | 49,03 |
34 | 37 | Hallgeir Lunde - Erik Eriksen | Hen BK|Brandbu BK|Stord BK|BK Missklikk - Åsane BK|Bergen Akademiske BK | -14,60 | 48,99 |
35 | 4 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | Stryn BK | -14,90 | 48,97 |
36 | 46 | Martin Ivar Henden - Heidi Helle | Åsane BK - Heimdal BK | -24,90 | 48,27 |
37 | 34 | Lise Aasland - Morten A. Rosset | BK Missklikk - Grong BK | -26,20 | 48,18 |
38 | 10 | Arne Jordestedt - Dag Storlien Mangset | BK Missklikk | -29,50 | 47,95 |
39 | 47 | Elin Jordal - Torbjørn Hagen | Rubbestadneset BK - Ølen BK | -33,10 | 47,70 |
40 | 15 | Unn Kristin Laberg - Inger-Lise Wold | Skånland BK|Narvik Damebridge|BK Missklikk|Sortland BK - BK Missklikk | -40,70 | 47,17 |
41 | 60 | Steinar Kyrkjebø - Ragnhild Oldernes | Åsane BK - BK Mix Tromsø|BK Missklikk | -41,30 | 47,13 |
42 | 33 | Randulf Aunan - Birgit Iren Nygård | BK Missklikk | -42,60 | 47,04 |
43 | 53 | Rune Johansen - Stein Øren | Sarpsborg BK | -45,40 | 46,84 |
44 | 2 | Alf Gunnar Pedersen - Henning Pettersen | Haga og Aurskog BK - Jessheim BK | -49,60 | 46,55 |
45 | 50 | Einar Berg Aasheim - Inger-Lise Hermansen | BK Missklikk - Sola BK | -52,90 | 46,33 |
46 | 59 | Per Gunnar E. Frislid - Terje Graver | Kolbotn BK - Skien BK | -55,90 | 46,12 |
47 | 38 | Kai Jørstad - Bjørn Fjellstad | Skien BK|Kristiansands BK - Kristiansands BK | -60,20 | 45,82 |
48 | 49 | Inge Kvarven - Knut Bjørnsen | BK Missklikk - Egersund BK | -62,10 | 45,69 |
49 | 45 | Stig Jarle Sætre - Terje Haug | BK Missklikk | -66,60 | 45,38 |
50 | 61 | Elisabeth Eikeland - Svein Meldieseth | BK Missklikk | -73,90 | 44,87 |
51 | 31 | Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth | Harstad S&BK | -77,00 | 44,66 |
52 | 35 | Terje Bråten - Arnt Sørli | Fagernes BK | -79,60 | 44,47 |
53 | 29 | Arnt Ola Løhre - Jan Emil Græsli | Lundamo BK - Fillan BK | -80,10 | 44,44 |
54 | 48 | Anders Sundvold - Pål Øystein Jakobsen | BK Missklikk - Fauske BK | -81,90 | 44,31 |
55 | 12 | Birgir Olafsson - Tore Tjetland | Departementenes BK - Klepp BK | -95,20 | 43,39 |
56 | 14 | Arve Farstad - Roar B. Sletner | TopBridge BC - Tøffelklubben | -105,10 | 42,70 |
57 | 16 | Gunnar Buene - Tove Buene | Fagernes BK | -121,60 | 41,56 |
58 | 20 | Jim Lurie - Hege Charlotte Faber | BK Ruterknekt | -121,60 | 41,55 |
59 | 39 | Cathrine K. Leithe - Gry Berg | BK Mix Tromsø|Tromsø BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -123,50 | 41,42 |
60 | 17 | Tor Einar Haddeland - Jørgen Lindaas Nordby | BK Missklikk - Arendals BK | -132,90 | 40,77 |
61 | 11 | Harald Molteberg - Andras Patay | BK Missklikk - Trondhjems BK|BK Missklikk | -207,70 | 35,58 |
62 | 41 | Wenche Bøe Hansen - Cathrine Johansen | BK Missklikk - Nettbuss Midt-Norge BK | -210,70 | 35,37 |
♠
K853
♥
KQT3
♦
K653
♣
2
|
||
♠
4
♥
A87652
♦
98
♣
AK76
|
N
S
W
E
1
|
♠
AT97
♥
4
♦
AQT74
♣
JT5
|
♠
QJ62
♥
J9
♦
J2
♣
Q9843
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 41 | 1 | 4X | W | 8 | 5 | 300 | - | 29,00 | -29,00 |
44 | 15 | 1 | 4X | W | 8 | 5 | 300 | - | 29,00 | -29,00 |
24 | 56 | 1 | 3 | E | 6 | 3 | 150 | - | 26,00 | -26,00 |
9 | 16 | 1 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 23,00 | -23,00 |
36 | 51 | 1 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 23,00 | -23,00 |
17 | 32 | 1 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 18,00 | -18,00 |
18 | 2 | 1 | 4 | W | 9 | 3 | 50 | - | 18,00 | -18,00 |
50 | 35 | 1 | 4 | W | 9 | 2 | 50 | - | 18,00 | -18,00 |
43 | 34 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | 14,00 | -14,00 |
10 | 19 | 1 | 2 | S | 6 | A | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
14 | 22 | 1 | 2 | S | 6 | A | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
31 | 29 | 1 | 2 | S | 6 | A | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
37 | 11 | 1 | 2 | S | 6 | A | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
28 | 52 | 1 | 3 | W | 9 | 5 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
39 | 33 | 1 | 2 | E | 8 | 9 | - | 120 | 2,00 | -2,00 |
13 | 26 | 1 | 2 | W | 9 | 2 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
4 | 57 | 1 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
46 | 61 | 1 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
48 | 62 | 1 | 2 | W | 9 | 3 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
49 | 1 | 1 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
59 | 53 | 1 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
27 | 40 | 1 | 2 | S | 4 | A | - | 200 | -13,00 | 13,00 |
54 | 3 | 1 | 2 | S | 4 | A | - | 200 | -13,00 | 13,00 |
5 | 21 | 1 | 3X | S | 7 | K | - | 300 | -16,00 | 16,00 |
30 | 55 | 1 | 3X | W | 9 | 5 | - | 470 | -18,00 | 18,00 |
58 | 45 | 1 | 3X | S | 6 | A | - | 500 | -20,00 | 20,00 |
6 | 25 | 1 | 3X | W | 9 | 5 | - | 530 | -22,00 | 22,00 |
12 | 38 | 1 | 3X | S | 5 | A | - | 800 | -25,00 | 25,00 |
42 | 23 | 1 | 3X | N | 5 | J | - | 800 | -25,00 | 25,00 |
20 | 47 | 1 | 4X | S | 5 | A | - | 1100 | -29,00 | 29,00 |
60 | 7 | 1 | 3X | S | 4 | A | - | 1100 | -29,00 | 29,00 |
♠
Q62
♥
KQJ2
♦
K
♣
KJT84
|
||
♠
T87
♥
A7
♦
JT8532
♣
Q7
|
N
S
W
E
2
|
♠
A4
♥
T96543
♦
Q7
♣
962
|
♠
KJ953
♥
8
♦
A964
♣
A53
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 38 | 2 | 5X | W | 6 | K | 1100 | - | 29,00 | -29,00 |
31 | 29 | 2 | 4X | E | 5 | 3 | 1100 | - | 29,00 | -29,00 |
5 | 21 | 2 | 4 | S | 12 | J | 680 | - | 26,00 | -26,00 |
8 | 41 | 2 | 3 | N | 11 | T | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
9 | 16 | 2 | 5 | N | 11 | T | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
24 | 56 | 2 | 3 | N | 11 | T | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
27 | 40 | 2 | 3 | S | 11 | J | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
43 | 34 | 2 | 3 | N | 11 | T | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
49 | 1 | 2 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
58 | 45 | 2 | 3 | N | 11 | 3 | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
60 | 7 | 2 | 3 | N | 11 | 4 | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
4 | 57 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
6 | 25 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
13 | 26 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
17 | 32 | 2 | 4 | S | 11 | J | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
18 | 2 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
30 | 55 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
36 | 51 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
42 | 23 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
44 | 15 | 2 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
46 | 61 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
48 | 62 | 2 | 4 | S | 11 | J | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
54 | 3 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
37 | 11 | 2 | 3 | S | 10 | J | 630 | - | -16,00 | 16,00 |
14 | 22 | 2 | 4 | S | 10 | J | 620 | - | -21,00 | 21,00 |
20 | 47 | 2 | 4 | S | 10 | J | 620 | - | -21,00 | 21,00 |
50 | 35 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | -21,00 | 21,00 |
59 | 53 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | -21,00 | 21,00 |
39 | 33 | 2 | 3 | S | 11 | J | 200 | - | -26,00 | 26,00 |
10 | 19 | 2 | 6 | S | 11 | A | - | 100 | -29,00 | 29,00 |
28 | 52 | 2 | 6 | S | 11 | A | - | 100 | -29,00 | 29,00 |
♠
K987
♥
K3
♦
Q96
♣
Q765
|
||
♠
JT5
♥
74
♦
AJT5
♣
JT98
|
N
S
W
E
3
|
♠
A432
♥
JT65
♦
842
♣
AK
|
♠
Q6
♥
AQ982
♦
K73
♣
432
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 41 | 3 | 2 | E | 6 | 2 | 200 | - | 29,00 | -29,00 |
20 | 47 | 3 | 2 | E | 6 | 3 | 200 | - | 29,00 | -29,00 |
12 | 38 | 3 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | 26,00 | -26,00 |
10 | 19 | 3 | 1 | S | 9 | J | 150 | - | 22,00 | -22,00 |
28 | 52 | 3 | 1 | S | 9 | J | 150 | - | 22,00 | -22,00 |
37 | 11 | 3 | 1 | S | 9 | J | 150 | - | 22,00 | -22,00 |
27 | 40 | 3 | 1 | S | 8 | J | 120 | - | 13,00 | -13,00 |
31 | 29 | 3 | 1 | S | 8 | J | 120 | - | 13,00 | -13,00 |
42 | 23 | 3 | 1 | S | 8 | J | 120 | - | 13,00 | -13,00 |
44 | 15 | 3 | 1 | S | 8 | J | 120 | - | 13,00 | -13,00 |
58 | 45 | 3 | 1 | S | 8 | J | 120 | - | 13,00 | -13,00 |
59 | 53 | 3 | 1 | S | 8 | J | 120 | - | 13,00 | -13,00 |
50 | 35 | 3 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
54 | 3 | 3 | 1 | S | 8 | A | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 21 | 3 | 1 | N | 7 | 2 | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
9 | 16 | 3 | 1 | S | 7 | J | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
18 | 2 | 3 | 1 | S | 7 | J | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
46 | 61 | 3 | 1 | S | 7 | 5 | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
49 | 1 | 3 | 1 | S | 7 | J | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
4 | 57 | 3 | 1 | S | 6 | J | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
17 | 32 | 3 | 3 | S | 8 | J | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
24 | 56 | 3 | 2 | N | 7 | K | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
36 | 51 | 3 | 1 | S | 6 | J | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
43 | 34 | 3 | 1 | S | 6 | J | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
60 | 7 | 3 | 1 | S | 6 | J | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
6 | 25 | 3 | 1 | S | 5 | J | - | 100 | -23,00 | 23,00 |
30 | 55 | 3 | 1 | S | 5 | J | - | 100 | -23,00 | 23,00 |
39 | 33 | 3 | 1 | S | 5 | J | - | 100 | -23,00 | 23,00 |
48 | 62 | 3 | 2 | S | 6 | J | - | 100 | -23,00 | 23,00 |
13 | 26 | 3 | 1 | E | 8 | 8 | - | 120 | -29,00 | 29,00 |
14 | 22 | 3 | 1 | E | 8 | 7 | - | 120 | -29,00 | 29,00 |
♠
QJ5
♥
AK872
♦
64
♣
965
|
||
♠
872
♥
J63
♦
Q52
♣
T742
|
N
S
W
E
4
|
♠
64
♥
QT4
♦
AKJ97
♣
AQ8
|
♠
AKT93
♥
95
♦
T83
♣
KJ3
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 4 | 4 | S | 10 | 2 | 620 | - | 30,00 | -30,00 |
5 | 49 | 4 | 3 | N | 11 | A | 200 | - | 28,00 | -28,00 |
6 | 39 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
10 | 50 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
11 | 59 | 4 | 2 | S | 10 | 2 | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
12 | 24 | 4 | 2 | S | 10 | 2 | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
17 | 35 | 4 | 2 | S | 10 | 3 | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
18 | 61 | 4 | 2 | S | 10 | Q | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
42 | 40 | 4 | 2 | S | 10 | 2 | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
51 | 28 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
55 | 22 | 4 | 2 | N | 10 | A | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
62 | 26 | 4 | 2 | N | 10 | A | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
45 | 46 | 4 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 6,00 | -6,00 |
2 | 54 | 4 | 2 | E | 7 | 9 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
3 | 58 | 4 | 1 | E | 6 | A | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
4 | 60 | 4 | 1 | E | 6 | T | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
7 | 57 | 4 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
8 | 31 | 4 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
14 | 30 | 4 | 1 | E | 6 | T | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
19 | 32 | 4 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
27 | 37 | 4 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
33 | 25 | 4 | 1 | E | 6 | A | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
34 | 20 | 4 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
38 | 56 | 4 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
44 | 9 | 4 | 1 | E | 6 | A | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
47 | 43 | 4 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
52 | 36 | 4 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
41 | 29 | 4 | 1 | E | 7 | A | - | 90 | -26,00 | 26,00 |
48 | 13 | 4 | 1 | E | 7 | K | - | 90 | -26,00 | 26,00 |
53 | 23 | 4 | 1 | E | 7 | A | - | 90 | -26,00 | 26,00 |
16 | 15 | 4 | 2 | N | 7 | 6 | - | 100 | -30,00 | 30,00 |
♠
AT763
♥
85
♦
T743
♣
64
|
||
♠
942
♥
T96
♦
QJ9
♣
AKT5
|
N
S
W
E
5
|
♠
5
♥
A432
♦
A85
♣
J8732
|
♠
KQJ8
♥
KQJ7
♦
K62
♣
Q9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31 | 5 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 30,00 | -30,00 |
2 | 54 | 5 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
3 | 58 | 5 | 3 | S | 9 | 2 | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
4 | 60 | 5 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
5 | 49 | 5 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
6 | 39 | 5 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
10 | 50 | 5 | 3 | N | 9 | 8 | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
11 | 59 | 5 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
18 | 61 | 5 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
42 | 40 | 5 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
7 | 57 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
14 | 30 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
33 | 25 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
34 | 20 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
38 | 56 | 5 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
41 | 29 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
45 | 46 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
47 | 43 | 5 | 2 | S | 8 | Q | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
51 | 28 | 5 | 2 | S | 8 | Q | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
52 | 36 | 5 | 2 | N | 8 | 5 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 21 | 5 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
12 | 24 | 5 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
16 | 15 | 5 | 1 | S | 6 | A | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
17 | 35 | 5 | 3 | S | 8 | Q | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
19 | 32 | 5 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
27 | 37 | 5 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
44 | 9 | 5 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
48 | 13 | 5 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
55 | 22 | 5 | 4 | S | 9 | Q | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
62 | 26 | 5 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
53 | 23 | 5 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -30,00 | 30,00 |
♠
8432
♥
42
♦
AKJ652
♣
3
|
||
♠
5
♥
KJ986
♦
8
♣
KJT982
|
N
S
W
E
6
|
♠
KQ97
♥
♦
QT9743
♣
Q75
|
♠
AJT6
♥
AQT753
♦
♣
A64
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31 | 6 | 2X | E | 6 | A | 500 | - | 29,00 | -29,00 |
33 | 25 | 6 | 4X | W | 8 | A | 500 | - | 29,00 | -29,00 |
6 | 39 | 6 | 2X | E | 7 | A | 200 | - | 26,00 | -26,00 |
3 | 58 | 6 | 3 | S | 9 | 8 | 140 | - | 24,00 | -24,00 |
5 | 49 | 6 | 5 | N | 10 | T | - | 50 | 15,00 | -15,00 |
16 | 15 | 6 | 2 | S | 7 | 8 | - | 50 | 15,00 | -15,00 |
18 | 61 | 6 | 4 | N | 9 | 7 | - | 50 | 15,00 | -15,00 |
34 | 20 | 6 | 4 | N | 9 | T | - | 50 | 15,00 | -15,00 |
45 | 46 | 6 | 4 | N | 9 | 3 | - | 50 | 15,00 | -15,00 |
48 | 13 | 6 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | 15,00 | -15,00 |
52 | 36 | 6 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | 15,00 | -15,00 |
53 | 23 | 6 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | 15,00 | -15,00 |
1 | 21 | 6 | 4 | S | 8 | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
7 | 57 | 6 | 3 | S | 7 | 5 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
10 | 50 | 6 | 4X | S | 9 | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
11 | 59 | 6 | 4 | S | 8 | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
14 | 30 | 6 | 4 | N | 8 | 5 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
27 | 37 | 6 | 4 | N | 8 | T | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
41 | 29 | 6 | 4X | S | 9 | 5 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
17 | 35 | 6 | 6 | S | 9 | 8 | - | 150 | -12,00 | 12,00 |
38 | 56 | 6 | 4 | S | 7 | 5 | - | 150 | -12,00 | 12,00 |
42 | 40 | 6 | 5 | N | 8 | T | - | 150 | -12,00 | 12,00 |
55 | 22 | 6 | 5 | N | 8 | 5 | - | 150 | -12,00 | 12,00 |
62 | 26 | 6 | 4 | S | 7 | 8 | - | 150 | -12,00 | 12,00 |
12 | 24 | 6 | 5 | N | 7 | 5 | - | 200 | -18,00 | 18,00 |
19 | 32 | 6 | 4X | S | 8 | 5 | - | 300 | -22,00 | 22,00 |
44 | 9 | 6 | 4X | S | 8 | 5 | - | 300 | -22,00 | 22,00 |
51 | 28 | 6 | 4X | S | 8 | J | - | 300 | -22,00 | 22,00 |
4 | 60 | 6 | 4X | S | 7 | 8 | - | 500 | -26,00 | 26,00 |
2 | 54 | 6 | 6X | N | 8 | 5 | - | 800 | -29,00 | 29,00 |
47 | 43 | 6 | 6X | S | 8 | 8 | - | 800 | -29,00 | 29,00 |
♠
J9854
♥
Q732
♦
Q2
♣
95
|
||
♠
62
♥
AKT5
♦
T543
♣
J42
|
N
S
W
E
7
|
♠
KQ
♥
J94
♦
A7
♣
AKT863
|
♠
AT73
♥
86
♦
KJ986
♣
Q7
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 49 | 7 | 1 | E | 3 | 6 | 400 | - | 30,00 | -30,00 |
22 | 43 | 7 | 5 | E | 9 | 6 | 200 | - | 25,00 | -25,00 |
28 | 31 | 7 | 3 | E | 7 | 6 | 200 | - | 25,00 | -25,00 |
37 | 10 | 7 | 5 | E | 9 | 6 | 200 | - | 25,00 | -25,00 |
41 | 39 | 7 | 3 | W | 7 | Q | 200 | - | 25,00 | -25,00 |
6 | 35 | 7 | 5 | E | 10 | 6 | 100 | - | 19,00 | -19,00 |
13 | 36 | 7 | 5 | E | 10 | 8 | 100 | - | 19,00 | -19,00 |
7 | 62 | 7 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | 16,00 | -16,00 |
16 | 48 | 7 | 1 | E | 9 | 6 | - | 150 | 11,00 | -11,00 |
26 | 3 | 7 | 1 | E | 9 | 6 | - | 150 | 11,00 | -11,00 |
44 | 34 | 7 | 1 | E | 9 | 6 | - | 150 | 11,00 | -11,00 |
54 | 1 | 7 | 1 | E | 9 | 6 | - | 150 | 11,00 | -11,00 |
15 | 56 | 7 | 2 | E | 10 | 3 | - | 180 | 5,00 | -5,00 |
59 | 38 | 7 | 1 | E | 10 | 6 | - | 180 | 5,00 | -5,00 |
5 | 33 | 7 | 3 | S | 7 | A | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
17 | 51 | 7 | 3X | N | 8 | A | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
23 | 18 | 7 | 3 | N | 7 | A | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
9 | 8 | 7 | 3 | E | 9 | 9 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
11 | 25 | 7 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
30 | 50 | 7 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
46 | 2 | 7 | 3 | E | 9 | 6 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
58 | 29 | 7 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
