Julekalender 5. desember HCP
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tommy Svensson - Arne Jordestedt | NBF Utland - Fredrikstad BK|BK Missklikk | 184,10 | 67,05 |
2 | 24 | Dag Eriksen - Hallvard Andersen | BK Missklikk | 85,90 | 57,96 |
3 | 33 | Erik Wiström - Eivind Thorvaldsen | Spiren BK|Bergen Akademiske BK - Bergen Akademiske BK | 84,00 | 57,78 |
4 | 35 | Martin Ivar Henden - Heidi Helle | Åsane BK - Heimdal BK | 81,50 | 57,55 |
5 | 21 | Jan Emil Græsli - Roar Laingen | Fillan BK - Kragerø BK | 75,70 | 57,01 |
6 | 37 | Claes Andersen - Gunnar Løken | BK Tempo - BK Missklikk | 74,50 | 56,90 |
7 | 40 | Anne-Britt Andreassen - Inger-Lise Hermansen | BK Missklikk - Sola BK | 69,10 | 56,40 |
8 | 14 | Ole Årland - Øyvind Fedøy | Austevoll BK | 66,30 | 56,14 |
9 | 42 | Hallgeir Lunde - Trine Haug | Hen BK - Bergen Akademiske BK | 64,60 | 55,98 |
10 | 16 | Odd Mydland - Per Reidar Karlsen | Stavanger Pensjonistbridge|BK Trond|BK Missklikk - Tasta Randaberg BK | 55,00 | 55,09 |
11 | 25 | Svein Arild Naas Olsen - Anne Lise Fjælberg | BK Norrøna - Klepp BK | 46,40 | 54,30 |
12 | 17 | Magnar Vigrestad - Sølvi Nicolaisen | BK Missklikk - Hjerter Fire|Bertnes BK|BK Missklikk | 46,20 | 54,28 |
13 | 41 | Lisbeth Aulid Eide - Anne-Kari Svendsen | Hamar BK|Torpa og Snertingdal BK|Rendalen BK|BK Missklikk|Brandbu BK - Fredrikstad BK | 44,80 | 54,15 |
14 | 23 | Espen Paus - Per Jørgen Ohren | Departementenes BK | 40,50 | 53,75 |
15 | 2 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | Stryn BK | 33,00 | 53,05 |
16 | 7 | Håvard Aunan - Steinar Kyrkjebø | Lundamo BK - Åsane BK | 27,60 | 52,56 |
17 | 15 | Helge Lauvlid - Roy Gjeitnes | Eiker BK|Vikersund BK|BK Sølvknekt - BK Sølvknekt | 24,70 | 52,29 |
18 | 26 | Arild Lauvsnes - Trond Kåre Knutsen | Stavanger BK | 18,90 | 51,75 |
19 | 8 | Frank Foss - Helen Johansen | Engerdal BK - Stange BK|Tynset BK|Harstad S&BK|BK Missklikk | 10,70 | 50,99 |
20 | 39 | Roger Boltås - Trond Bårdsen | Skånland BK - Kautokeino BK | 10,10 | 50,94 |
21 | 9 | Andras Patay - Einar Berg Aasheim | Trondhjems BK - BK Missklikk | 8,70 | 50,80 |
22 | 13 | Inge Kvarven - Jorunn Folkedal | Rubbestadneset BK | 1,50 | 50,14 |
23 | 18 | Erik Sandvei - Tom Dessen Nielsen | Blommenholm BK | 0,60 | 50,05 |
24 | 22 | Helge Sæterdal - Jon Steinar Dale | Jølster BK|Florø BK - Breim BK|Askøy BK|BL Strileknekten|Melandsknekten BK | -5,70 | 49,47 |
25 | 31 | Unni Mosgren - Marit Pevik | Lillesand BK - Kambo BK | -9,40 | 49,13 |
26 | 20 | Birgit Iren Nygård - Ole Flote | Larvik BK - BK Missklikk | -29,00 | 47,32 |
27 | 19 | Morten Hermansen - Ivar Barikmo | Jessheim BK - Otta BK | -35,30 | 46,73 |
28 | 36 | Hallgeir Gåsø - Per Haltbrekken | Fillan BK - Lundamo BK|Berkåk BK | -45,40 | 45,80 |
29 | 38 | Arnt Ingvar Solberg - Anders Sundvold | Berkåk BK - Fagernes BK | -46,00 | 45,74 |
30 | 28 | Arne Håkon Laberg - Robert Hæreid | Årdal BK | -48,80 | 45,48 |
31 | 12 | Berit Eidsmo - Ragnhild Wenzell | Soon BK - Moss BK|Kambo BK|BK Missklikk | -49,50 | 45,42 |
32 | 10 | Hermod Herstad - Siri Hove | BK Missklikk - Mandals BK|BK Missklikk | -52,70 | 45,12 |
33 | 5 | Inger-Lise Wold - Steinar Fenstad | BK Ruterknekt - Bjugn BK | -53,40 | 45,06 |
34 | 29 | Rune Brendeford Anderssen - Helge Berg | Tromsø BK - Lørenskog BK|Nittedal BK|Haga og Aurskog BK | -54,80 | 44,93 |
35 | 32 | Kåre Ivar Wang - Halvor Fjørtoft | Bergen Akademiske BK - Bridgekameratene | -57,80 | 44,65 |
36 | 27 | Randulf Aunan - Jøran Aunan | Melhus BK - BK Missklikk | -67,20 | 43,78 |
37 | 1 | Oddbjørn Bråteng - Marit Godejord | Namsos BK - Åsen/Frosta BK | -68,80 | 43,63 |
38 | 6 | Asle Lütken - Hege Falster | Blommenholm BK | -70,80 | 43,44 |
39 | 11 | Henrik Gosvig - Wenche Hansen | Harstad S&BK - Nettbuss Midt-Norge BK|Solklubben BK|BK Ruterknekt | -72,10 | 43,32 |
40 | 30 | Morten A. Rosset - Ole Skjæveland | Grong BK - Klepp BK | -98,70 | 40,86 |
41 | 34 | Jørn Stian Andreassen - Arne Andreasen | Svolvær BK | -142,50 | 36,81 |
42 | 4 | Damian Wronski - Magnus Bruun Larssen | BK Missklikk | -146,70 | 36,41 |
♠
AT95
♥
A84
♦
93
♣
KQ95
|
||
♠
KQ
♥
KJ65
♦
A82
♣
AT76
|
N
S
W
E
1
|
♠
643
♥
T932
♦
QJ765
♣
8
|
♠
J872
♥
Q7
♦
KT4
♣
J432
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 39 | 1 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
26 | 30 | 1 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
36 | 8 | 1 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
40 | 2 | 1 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 17,00 | -17,00 |
4 | 18 | 1 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
11 | 17 | 1 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
12 | 29 | 1 | 3 | S | 9 | 6 | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
28 | 35 | 1 | 2 | S | 9 | 5 | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
38 | 10 | 1 | 3 | S | 9 | 6 | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
1 | 5 | 1 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
32 | 31 | 1 | 2 | N | 8 | Q | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
42 | 22 | 1 | 2 | S | 8 | 2 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 7 | 1 | 3 | W | 7 | 5 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
13 | 41 | 1 | 4 | E | 8 | 4 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
33 | 27 | 1 | 3 | E | 7 | 3 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
37 | 14 | 1 | 2 | S | 7 | 2 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
19 | 15 | 1 | 1 | W | 7 | T | - | 90 | -13,00 | 13,00 |
24 | 23 | 1 | 2 | E | 8 | 2 | - | 90 | -13,00 | 13,00 |
16 | 20 | 1 | 3 | W | 9 | 9 | - | 140 | -16,00 | 16,00 |
25 | 21 | 1 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -18,00 | 18,00 |
34 | 3 | 1 | 4X | E | 10 | 7 | - | 510 | -20,00 | 20,00 |
♠
843
♥
QT6
♦
T87
♣
A952
|
||
♠
A7
♥
AJ92
♦
QJ963
♣
Q4
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q2
♥
7
♦
AK54
♣
KJT863
|
♠
KJT965
♥
K8543
♦
2
♣
7
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2X | S | 9 | Q | 870 | - | 20,00 | -20,00 |
11 | 17 | 2 | 4X | S | 10 | Q | 790 | - | 18,00 | -18,00 |
24 | 23 | 2 | 3 | W | 7 | 8 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
26 | 30 | 2 | 3 | W | 7 | 3 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
13 | 41 | 2 | 3 | W | 8 | 8 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
16 | 20 | 2 | 3 | W | 8 | 4 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
32 | 31 | 2 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
40 | 2 | 2 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
37 | 14 | 2 | 4 | W | 11 | 3 | - | 150 | 4,00 | -4,00 |
33 | 27 | 2 | 3X | S | 8 | Q | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
42 | 22 | 2 | 3X | S | 8 | Q | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
9 | 39 | 2 | 3 | W | 9 | 8 | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
25 | 21 | 2 | 5 | W | 11 | 3 | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
12 | 29 | 2 | 5 | E | 12 | 2 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
38 | 10 | 2 | 5 | E | 12 | 5 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
4 | 18 | 2 | 3 | W | 12 | 2 | - | 490 | -13,00 | 13,00 |
19 | 15 | 2 | 3 | E | 12 | 2 | - | 490 | -13,00 | 13,00 |
28 | 35 | 2 | 3 | W | 12 | 6 | - | 490 | -13,00 | 13,00 |
36 | 8 | 2 | 3 | W | 12 | 6 | - | 490 | -13,00 | 13,00 |
6 | 7 | 2 | 5X | N | 9 | A | - | 500 | -18,00 | 18,00 |
34 | 3 | 2 | 6 | E | 12 | 3 | - | 920 | -20,00 | 20,00 |
♠
K84
♥
Q97
♦
QT74
♣
J43
|
||
♠
T53
♥
T862
♦
A8
♣
K875
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q
♥
A54
♦
KJ9532
♣
QT6
|
♠
AJ9762
♥
KJ3
♦
6
♣
A92
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 41 | 3 | 2 | S | 10 | 3 | 170 | - | 19,00 | -19,00 |
33 | 27 | 3 | 2 | S | 10 | 6 | 170 | - | 19,00 | -19,00 |
1 | 5 | 3 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 17 | 3 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 29 | 3 | 3 | S | 9 | 6 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
16 | 20 | 3 | 2 | S | 9 | 8 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
19 | 15 | 3 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
24 | 23 | 3 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
25 | 21 | 3 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
26 | 30 | 3 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
28 | 35 | 3 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
32 | 31 | 3 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
36 | 8 | 3 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
38 | 10 | 3 | 2 | S | 9 | 3 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
40 | 2 | 3 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
42 | 22 | 3 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 18 | 3 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
9 | 39 | 3 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
34 | 3 | 3 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
37 | 14 | 3 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
6 | 7 | 3 | 2 | E | 8 | 3 | - | 90 | -20,00 | 20,00 |
♠
AK7
♥
AKQ43
♦
A9
♣
T83
|
||
♠
J6532
♥
J52
♦
T72
♣
J7
|
N
S
W
E
4
|
♠
T984
♥
8
♦
KJ643
♣
AQ2
|
♠
Q
♥
T976
♦
Q85
♣
K9654
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 28 | 4 | 4 | N | 12 | T | 680 | - | 20,00 | -20,00 |
1 | 13 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 37 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 34 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 31 | 4 | 4 | N | 11 | 3 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 23 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
12 | 20 | 4 | 4 | N | 11 | 3 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
14 | 18 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
17 | 30 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
19 | 2 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
21 | 33 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
22 | 16 | 4 | 5 | N | 11 | 9 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
26 | 11 | 4 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
27 | 25 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
29 | 9 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
32 | 36 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
35 | 42 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
38 | 24 | 4 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
40 | 15 | 4 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 3 | 4 | 4 | N | 10 | T | 620 | - | -19,00 | 19,00 |
41 | 5 | 4 | 4 | N | 10 | T | 620 | - | -19,00 | 19,00 |
♠
K4
♥
K854
♦
432
♣
AJ82
|
||
♠
AT632
♥
92
♦
KT98
♣
K5
|
N
S
W
E
5
|
♠
J875
♥
T
♦
Q65
♣
QT943
|
♠
Q9
♥
AQJ763
♦
AJ7
♣
76
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 5 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 18,00 | -18,00 |
27 | 25 | 5 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 18,00 | -18,00 |
39 | 28 | 5 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 18,00 | -18,00 |
4 | 37 | 5 | 4X | W | 9 | K | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
10 | 23 | 5 | 4X | W | 9 | 5 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
12 | 20 | 5 | 4X | W | 9 | 4 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
19 | 2 | 5 | 4X | W | 9 | K | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
26 | 11 | 5 | 4X | W | 9 | 5 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
35 | 42 | 5 | 4X | W | 9 | 5 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
6 | 34 | 5 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
8 | 31 | 5 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
17 | 30 | 5 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
21 | 33 | 5 | 4 | S | 9 | 2 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
22 | 16 | 5 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
29 | 9 | 5 | 4 | N | 9 | 7 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
32 | 36 | 5 | 4 | S | 9 | 2 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
38 | 24 | 5 | 4 | S | 9 | 9 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
40 | 15 | 5 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
41 | 5 | 5 | 4 | S | 9 | 9 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
1 | 13 | 5 | 5 | S | 9 | A | - | 200 | -19,00 | 19,00 |
7 | 3 | 5 | 5 | S | 9 | A | - | 200 | -19,00 | 19,00 |
♠
Q53
♥
AJ7
♦
542
♣
Q942
|
||
♠
K42
♥
KQ
♦
J93
♣
T8753
|
N
S
W
E
6
|
♠
JT9
♥
96543
♦
Q76
♣
A6
|
♠
A876
♥
T82
♦
AKT8
♣
KJ
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31 | 6 | 3 | S | 10 | 3 | 430 | - | 18,00 | -18,00 |
17 | 30 | 6 | 3 | S | 10 | 3 | 430 | - | 18,00 | -18,00 |
39 | 28 | 6 | 3 | S | 10 | 3 | 430 | - | 18,00 | -18,00 |
19 | 2 | 6 | 3 | S | 9 | 8 | 400 | - | 12,00 | -12,00 |
22 | 16 | 6 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 12,00 | -12,00 |
32 | 36 | 6 | 3 | S | 9 | 3 | 400 | - | 12,00 | -12,00 |
27 | 25 | 6 | 2 | S | 10 | 3 | 180 | - | 6,00 | -6,00 |
29 | 9 | 6 | 2 | S | 10 | 3 | 180 | - | 6,00 | -6,00 |
41 | 5 | 6 | 2 | S | 10 | 3 | 180 | - | 6,00 | -6,00 |
4 | 37 | 6 | 2 | S | 9 | 8 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
12 | 20 | 6 | 2 | S | 9 | 8 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
21 | 33 | 6 | 2 | S | 9 | 5 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
40 | 15 | 6 | 2 | S | 9 | 5 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
1 | 13 | 6 | 1 | S | 8 | 5 | 120 | - | -9,00 | 9,00 |
6 | 34 | 6 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | -9,00 | 9,00 |
14 | 18 | 6 | 2 | S | 8 | 3 | 120 | - | -9,00 | 9,00 |
26 | 11 | 6 | 2 | S | 8 | 2 | 120 | - | -9,00 | 9,00 |
35 | 42 | 6 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
38 | 24 | 6 | 2 | S | 7 | 8 | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
7 | 3 | 6 | 3 | S | 7 | 3 | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
10 | 23 | 6 | 3 | S | 7 | 3 | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
♠
AKT86
♥
5
♦
KQ95
♣
AK9
|
||
♠
42
♥
KQJ3
♦
JT82
♣
Q86
|
N
S
W
E
7
|
♠
73
♥
97
♦
A763
♣
J7532
|
♠
QJ95
♥
AT8642
♦
4
♣
T4
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 7 | 6 | N | 12 | 9 | 1430 | - | 14,00 | -14,00 |
7 | 4 | 7 | 6 | N | 12 | A | 1430 | - | 14,00 | -14,00 |
13 | 26 | 7 | 6 | N | 12 | A | 1430 | - | 14,00 | -14,00 |
20 | 29 | 7 | 6 | N | 12 | A | 1430 | - | 14,00 | -14,00 |
21 | 27 | 7 | 6 | N | 12 | A | 1430 | - | 14,00 | -14,00 |
34 | 37 | 7 | 6 | N | 12 | A | 1430 | - | 14,00 | -14,00 |
36 | 22 | 7 | 6 | N | 12 | 9 | 1430 | - | 14,00 | -14,00 |
5 | 35 | 7 | 4 | N | 12 | 2 | 680 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 17 | 7 | 4 | N | 12 | 7 | 680 | - | -2,00 | 2,00 |
11 | 24 | 7 | 4 | N | 12 | 7 | 680 | - | -2,00 | 2,00 |
15 | 14 | 7 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | -2,00 | 2,00 |
19 | 9 | 7 | 4 | N | 12 | 7 | 680 | - | -2,00 | 2,00 |
33 | 40 | 7 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | -2,00 | 2,00 |
39 | 3 | 7 | 4 | N | 12 | 2 | 680 | - | -2,00 | 2,00 |
41 | 25 | 7 | 4 | N | 12 | 9 | 680 | - | -2,00 | 2,00 |
42 | 18 | 7 | 4 | N | 12 | 7 | 680 | - | -2,00 | 2,00 |
1 | 16 | 7 | 4 | N | 11 | 5 | 650 | - | -14,00 | 14,00 |
2 | 30 | 7 | 4 | N | 11 | 9 | 650 | - | -14,00 | 14,00 |
12 | 32 | 7 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | -14,00 | 14,00 |
38 | 31 | 7 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | -18,00 | 18,00 |
8 | 23 | 7 | 2 | S | 10 | 3 | 170 | - | -20,00 | 20,00 |
♠
KJ54
♥
J9763
♦
AQ7
♣
7
|
||
♠
9762
♥
AK8
♦
K9
♣
KJ42
|
N
S
W
E
8
|
♠
A83
♥
QT
♦
843
♣
AQT95
|
♠
QT
♥
542
♦
JT652
♣
863
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 8 | 1X | S | 7 | A | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
6 | 28 | 8 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 15,00 | -15,00 |
7 | 4 | 8 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 15,00 | -15,00 |
15 | 14 | 8 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | 15,00 | -15,00 |
41 | 25 | 8 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 15,00 | -15,00 |
38 | 31 | 8 | 2 | W | 9 | 3 | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
11 | 24 | 8 | 4 | W | 10 | 3 | - | 130 | 5,00 | -5,00 |
19 | 9 | 8 | 2 | W | 10 | 3 | - | 130 | 5,00 | -5,00 |
33 | 40 | 8 | 2 | W | 10 | 3 | - | 130 | 5,00 | -5,00 |
42 | 18 | 8 | 4 | W | 10 | 7 | - | 130 | 5,00 | -5,00 |
1 | 16 | 8 | 3 | W | 9 | 4 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
8 | 23 | 8 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
10 | 17 | 8 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
13 | 26 | 8 | 3 | W | 9 | 4 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
20 | 29 | 8 | 3 | W | 9 | 4 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
21 | 27 | 8 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
39 | 3 | 8 | 3 | W | 9 | 4 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
12 | 32 | 8 | 3 | W | 10 | 7 | - | 430 | -15,00 | 15,00 |
34 | 37 | 8 | 3 | W | 10 | A | - | 430 | -15,00 | 15,00 |
36 | 22 | 8 | 3 | W | 11 | 3 | - | 460 | -18,00 | 18,00 |
5 | 35 | 8 | 3X | E | 10 | 8 | - | 650 | -20,00 | 20,00 |
♠
JT7
♥
Q653
♦
K73
♣
JT8
|
||
♠
Q632
♥
KJ8
♦
98
♣
K964
|
N
S
W
E
9
|
♠
A985
♥
A742
♦
A4
♣
752
|
♠
K4
♥
T9
♦
QJT652
♣
AQ3
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 9 | 4 | E | 8 | Q | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
6 | 28 | 9 | 3 | E | 7 | Q | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
38 | 31 | 9 | 3 | W | 7 | 3 | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
21 | 27 | 9 | 3 | E | 8 | Q | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
36 | 22 | 9 | 3 | E | 8 | Q | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
34 | 37 | 9 | 2 | S | 8 | 9 | 90 | - | 10,00 | -10,00 |
19 | 9 | 9 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | 8,00 | -8,00 |
10 | 17 | 9 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
20 | 29 | 9 | 3 | S | 7 | 6 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
33 | 40 | 9 | 4X | S | 9 | 3 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
42 | 18 | 9 | 4 | S | 8 | 2 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
1 | 16 | 9 | 2 | W | 8 | 3 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
5 | 35 | 9 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
7 | 4 | 9 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
8 | 23 | 9 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
11 | 24 | 9 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
12 | 32 | 9 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
13 | 26 | 9 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
15 | 14 | 9 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
39 | 3 | 9 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
41 | 25 | 9 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
♠
K
♥
KT6
♦
AJ873
♣
J973
|
||
♠
76
♥
Q8732
♦
K96
♣
A84
|
N
S
W
E
10
|
♠
AJ9432
♥
54
♦
T
♣
KQT6
|
♠
QT85
♥
AJ9
♦
Q542
♣
52
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 19 | 10 | 3 | S | 9 | 7 | 600 | - | 20,00 | -20,00 |
4 | 34 | 10 | 2X | E | 7 | 2 | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
22 | 18 | 10 | 3 | E | 7 | 4 | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
42 | 16 | 10 | 3 | E | 7 | 4 | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
3 | 32 | 10 | 2 | S | 9 | 7 | 150 | - | 12,00 | -12,00 |
6 | 29 | 10 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
1 | 10 | 10 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
5 | 8 | 10 | 2 | E | 7 | 4 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
9 | 17 | 10 | 2 | E | 7 | 5 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
12 | 2 | 10 | 2 | E | 7 | 5 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
20 | 7 | 10 | 2 | E | 7 | 4 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
21 | 24 | 10 | 2 | E | 7 | 5 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
23 | 13 | 10 | 3 | W | 8 | 7 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
25 | 37 | 10 | 2 | E | 7 | 5 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
26 | 39 | 10 | 2 | E | 7 | 5 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
30 | 28 | 10 | 2 | E | 7 | 5 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
31 | 41 | 10 | 2 | E | 7 | 2 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
33 | 14 | 10 | 2 | E | 7 | 4 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
35 | 15 | 10 | 2 | E | 7 | 2 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
38 | 27 | 10 | 2 | E | 7 | 2 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
11 | 40 | 10 | 2 | E | 8 | 4 | - | 110 | -20,00 | 20,00 |
♠
63
♥
93
♦
982
♣
KJ9654
|
||
♠
A952
♥
74
♦
T743
♣
T72
|
N
S
W
E
11
|
♠
T874
♥
AKJ85
♦
K5
♣
83
|
♠
KQJ
♥
QT62
♦
AQJ6
♣
AQ
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 11 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 20,00 | -20,00 |
3 | 32 | 11 | 3 | S | 10 | 7 | 430 | - | 12,00 | -12,00 |
4 | 34 | 11 | 3 | S | 10 | 5 | 430 | - | 12,00 | -12,00 |
5 | 8 | 11 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | 12,00 | -12,00 |
