Sommerbridge No3
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Henrik Gosvig - Jørn Stian Andreassen | Harstad S&BK - Svolvær BK | 71,00 | 64,79 |
2 | 3 | Odd Mydland - Per Reidar Karlsen | Stavanger Pensjonistbridge - Tasta Randaberg BK | 44,00 | 59,17 |
3 | 21 | Anne Bergset Oikonomaki - Magnus Bruun Larssen | Stryn BK - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|BK Missklikk | 42,00 | 58,75 |
4 | 6 | Jan Arild Olsen - Tom Anders Høiland | Arendals BK|Kristiansands BK - Kristiansands BK | 30,00 | 56,25 |
5 | 12 | Thor Simonsen - Arnt Kenneth Wik | Askim BK|BK Missklikk - Gressvik BK|BK Missklikk | 23,00 | 54,79 |
6 | 4 | Thomas Kvist - Steinar Ekren | Ski BK - Sunndalsøra BK | 19,00 | 53,96 |
7 | 19 | Ann Karin Fuglestad - Ole Fuglestad | Farsund BK | 17,00 | 53,54 |
8 | 15 | Iwona Larssen - Arnold Digre | Fredrikstad BK|BK Missklikk - Sporveiens BK | 15,00 | 53,13 |
9 | 7 | Jim-Thore Thoresen - Ingunn Skre | Målselv BK - BK Mix Tromsø | 14,00 | 52,92 |
10 | 13 | John Henrik Hansen - Sølvi Nicolaisen | Nøtterøy BK - Hjerter Fire | 11,00 | 52,29 |
11 | 5 | Clas Gundersen - Lajla Elefskaas | Søgne BK | 7,00 | 51,46 |
12 | 22 | Claes Andersen - Gunnar Løken | BK Tempo - Oslo Døves BK | 6,00 | 51,25 |
13 | 10 | Tore Farbrot - Jan P. Johannesen | Fredrikstad BK | 5,00 | 51,04 |
14 | 16 | Per Haltbrekken - Jøran Aunan | Lundamo BK | 3,00 | 50,63 |
15 | 18 | Arne Tveiten - Kurt Ellingsen | Vestby BK | -16,00 | 46,67 |
16 | 14 | Inger Marie Storsveen - Svein Meldieseth | Stange BK|Rena BK - Rena BK | -21,00 | 45,63 |
17 | 17 | Monika Bråten - Margrethe Vassøy | Fredrikstad BK - Klepp BK | -22,00 | 45,42 |
18 | 8 | Rita Sandum - Johnny Holmbakken | Otta BK - Lillehammer BK | -24,00 | 45,00 |
19 | 1 | Lars K. Skeie - Åse Hagen | Høyanger BK - Gudbrandsdal BK | -25,00 | 44,79 |
20 | 20 | Stig Rune Ofstad - Einar Berg Aasheim | Orkdal BK - Trondhjems BK | -38,00 | 42,08 |
21 | 2 | Anita Skaldebø - Berit Eidsmo | Gressvik BK - Soon BK | -78,00 | 33,75 |
22 | 9 | Turid Nordby - Ingeborg Haakenstad | Gressvik BK - Kløver Ess | -83,00 | 32,71 |
♠
987
♥
KJ
♦
KQJ873
♣
KT
|
||
♠
T32
♥
A98642
♦
95
♣
A4
|
N
S
W
E
1
|
♠
QJ6
♥
T5
♦
A6
♣
QJ9865
|
♠
AK54
♥
Q73
♦
T42
♣
732
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | 1 | 2 | S | 9 | 2 | 150 | - | 10,00 | -10,00 |
9 | 20 | 1 | 2 | N | 10 | Q | 130 | - | 6,00 | -6,00 |
10 | 17 | 1 | 3 | N | 10 | T | 130 | - | 6,00 | -6,00 |
15 | 2 | 1 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | 6,00 | -6,00 |
6 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | T | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 14 | 1 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
13 | 21 | 1 | 3 | N | 9 | T | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
19 | 12 | 1 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
22 | 11 | 1 | 3 | N | 9 | T | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | 4 | 1 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -8,00 | 8,00 |
5 | 16 | 1 | 5 | N | 10 | T | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
♠
QJ62
♥
Q82
♦
A652
♣
A2
|
||
♠
K94
♥
KJ
♦
J84
♣
K9765
|
N
S
W
E
2
|
♠
A87
♥
AT5
♦
KQT3
♣
QT3
|
♠
T53
♥
97643
♦
97
♣
J84
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 2 | 3 | W | 8 | Q | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
5 | 16 | 2 | 3 | E | 9 | 7 | - | 400 | 6,00 | -6,00 |
15 | 2 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 6,00 | -6,00 |
19 | 12 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 6,00 | -6,00 |
8 | 14 | 2 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | 2,00 | -2,00 |
3 | 4 | 2 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
6 | 1 | 2 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
7 | 18 | 2 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
9 | 20 | 2 | 3 | E | 11 | 9 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
13 | 21 | 2 | 3 | E | 11 | 7 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
22 | 11 | 2 | 3 | E | 11 | 7 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
♠
965
♥
KQ82
♦
QJ87
♣
53
|
||
♠
KQ73
♥
AT943
♦
T
♣
J86
|
N
S
W
E
3
|
♠
AJ84
♥
6
♦
A2
♣
AKQ972
|
♠
T2
♥
J75
♦
K96543
♣
T4
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 3 | 3 | E | 12 | 3 | - | 690 | 8,00 | -8,00 |
9 | 20 | 3 | 3 | E | 12 | 3 | - | 690 | 8,00 | -8,00 |
15 | 2 | 3 | 3 | E | 12 | T | - | 690 | 8,00 | -8,00 |
6 | 1 | 3 | 4 | E | 13 | 5 | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
10 | 17 | 3 | 4 | E | 13 | 3 | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
8 | 14 | 3 | 5X | S | 6 | A | - | 1100 | 0,00 | 0,00 |
7 | 18 | 3 | 6 | E | 12 | 5 | - | 1440 | -2,00 | 2,00 |
3 | 4 | 3 | 6 | E | 13 | T | - | 1460 | -7,00 | 7,00 |
13 | 21 | 3 | 6 | E | 13 | T | - | 1460 | -7,00 | 7,00 |
19 | 12 | 3 | 6 | E | 13 | T | - | 1460 | -7,00 | 7,00 |
22 | 11 | 3 | 6 | E | 13 | 3 | - | 1460 | -7,00 | 7,00 |
♠
AJ93
♥
T7
♦
KQT3
♣
QJ9
|
||
♠
KQ52
♥
A
♦
A974
♣
T876
|
N
S
W
E
4
|
♠
T764
♥
KQ
♦
J65
♣
AK54
|
♠
8
♥
J9865432
♦
82
♣
32
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 4 | 4X | E | 7 | 8 | 800 | - | 10,00 | -10,00 |
3 | 2 | 4 | 3 | E | 7 | 8 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 18 | 4 | 4 | E | 8 | 4 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
13 | 20 | 4 | 4 | E | 8 | 8 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
14 | 19 | 4 | 4 | E | 8 | 8 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
15 | 4 | 4 | 4 | E | 8 | 3 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
22 | 17 | 4 | 4 | E | 8 | 8 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 21 | 4 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
6 | 16 | 4 | 4X | S | 8 | A | - | 500 | -7,00 | 7,00 |
7 | 12 | 4 | 4X | S | 8 | K | - | 500 | -7,00 | 7,00 |
1 | 5 | 4 | 5X | S | 8 | K | - | 800 | -10,00 | 10,00 |
♠
J2
♥
KT87543
♦
5
♣
A53
|
||
♠
Q954
♥
Q
♦
QT743
♣
J84
|
N
S
W
E
5
|
♠
K876
♥
2
♦
AJ82
♣
QT76
|
♠
AT3
♥
AJ96
♦
K96
♣
K92
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 5 | 5X | N | 11 | 6 | 850 | - | 10,00 | -10,00 |
15 | 4 | 5 | 3 | S | 12 | 3 | 690 | - | 8,00 | -8,00 |
11 | 9 | 5 | 4 | N | 12 | 2 | 680 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 2 | 5 | 4 | N | 11 | 2 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
6 | 16 | 5 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
7 | 12 | 5 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 18 | 5 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 21 | 5 | 4 | N | 11 | A | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
14 | 19 | 5 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
22 | 17 | 5 | 4 | N | 11 | 2 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
1 | 5 | 5 | 3 | N | 12 | 6 | 230 | - | -10,00 | 10,00 |
♠
AT
♥
AJ54
♦
KT763
♣
83
|
||
♠
Q64
♥
873
♦
AJ
♣
AKQJ4
|
N
S
W
E
6
|
♠
J7
♥
962
♦
Q942
♣
9752
|
♠
K98532
♥
KQT
♦
85
♣
T6
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 6 | 4X | W | 8 | 3 | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
6 | 16 | 6 | 2 | W | 6 | 3 | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
7 | 12 | 6 | 2 | W | 6 | A | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
11 | 9 | 6 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 5 | 6 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | 2 | 6 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 18 | 6 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
13 | 20 | 6 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
14 | 19 | 6 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
22 | 17 | 6 | 2 | S | 8 | A | 90 | - | -8,00 | 8,00 |
15 | 4 | 6 | 2 | W | 8 | 3 | - | 120 | -10,00 | 10,00 |
♠
A98
♥
942
♦
K7
♣
AQ876
|
||
♠
KT654
♥
KT83
♦
Q98
♣
T
|
N
S
W
E
7
|
♠
QJ
♥
AQ75
♦
AT4
♣
J953
|
♠
732
♥
J6
♦
J6532
♣
K42
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 7 | 3 | E | 8 | 2 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
6 | 9 | 7 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | 7,00 | -7,00 |
17 | 1 | 7 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | 7,00 | -7,00 |
13 | 18 | 7 | 3 | W | 10 | 2 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
20 | 2 | 7 | 1 | W | 10 | A | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
5 | 11 | 7 | 2 | E | 11 | 2 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
7 | 14 | 7 | 2 | W | 11 | K | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
8 | 12 | 7 | 1 | N | 5 | Q | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
3 | 22 | 7 | 1X | N | 5 | 5 | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
10 | 15 | 7 | 4 | E | 11 | 2 | - | 650 | -8,00 | 8,00 |
16 | 19 | 7 | 3X | N | 6 | Q | - | 800 | -10,00 | 10,00 |
♠
AK876
♥
Q72
♦
A52
♣
QJ
|
||
♠
J93
♥
J5
♦
KJ6
♣
KT752
|
N
S
W
E
8
|
♠
2
♥
9864
♦
QT984
♣
943
|
♠
QT54
♥
AKT3
♦
73
♣
A86
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 8 | 6 | N | 12 | 2 | 980 | - | 10,00 | -10,00 |
3 | 22 | 8 | 4 | N | 12 | T | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 11 | 8 | 4 | N | 12 | T | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 9 | 8 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 12 | 8 | 4 | N | 12 | 4 | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 15 | 8 | 4 | N | 12 | 3 | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
16 | 19 | 8 | 4 | N | 12 | 3 | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
20 | 2 | 8 | 4 | N | 12 | T | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 14 | 8 | 4 | N | 11 | 4 | 450 | - | -8,00 | 8,00 |
13 | 18 | 8 | 4 | N | 11 | 9 | 450 | - | -8,00 | 8,00 |
17 | 1 | 8 | 4 | N | 11 | T | 450 | - | -8,00 | 8,00 |
♠
K9
♥
J54
♦
KQJT75
♣
32
|
||
♠
Q875
♥
K632
♦
982
♣
J5
|
N
S
W
E
9
|
♠
AT63
♥
A87
♦
A6
♣
KQ74
|
♠
J42
♥
QT9
♦
43
♣
AT986
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 9 | 3 | W | 7 | K | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
13 | 18 | 9 | 4 | W | 8 | K | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
17 | 1 | 9 | 2 | S | 9 | 3 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 22 | 9 | 4 | W | 9 | K | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
16 | 19 | 9 | 2 | N | 8 | K | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
20 | 2 | 9 | 2 | S | 8 | J | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 11 | 9 | 2X | S | 7 | J | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
8 | 12 | 9 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
7 | 14 | 9 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
21 | 4 | 9 | 2 | E | 9 | 4 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
10 | 15 | 9 | 2 | E | 10 | 3 | - | 170 | -10,00 | 10,00 |
♠
A72
♥
T843
♦
AQ953
♣
4
|
||
♠
T3
♥
KQJ7
♦
J8764
♣
T6
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q98
♥
A2
♦
K2
♣
KQ7532
|
♠
KJ654
♥
965
♦
T
♣
AJ98
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 10 | 3X | E | 6 | T | 800 | - | 10,00 | -10,00 |
3 | 7 | 10 | 4 | E | 7 | T | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
15 | 11 | 10 | 3 | S | 10 | K | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
18 | 17 | 10 | 3 | S | 10 | T | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
8 | 13 | 10 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 12 | 10 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 9 | 10 | 2 | E | 7 | T | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
4 | 19 | 10 | 3 | E | 8 | T | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
5 | 21 | 10 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
14 | 6 | 10 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
16 | 20 | 10 | 4 | S | 9 | T | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
♠
J52
♥
T8
♦
QJ8
♣
K8543
|
||
♠
AQ73
♥
KQ63
♦
76
♣
QJ2
|
N
S
W
E
11
|
♠
KT96
♥
92
♦
K94
♣
T976
|
♠
84
♥
AJ754
♦
AT532
♣
A
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 | 11 | 2 | S | 10 | Q | 130 | - | 8,00 | -8,00 |
15 | 11 | 11 | 3 | S | 10 | 7 | 130 | - | 8,00 | -8,00 |
22 | 1 | 11 | 3 | S | 10 | 7 | 130 | - | 8,00 | -8,00 |
3 | 7 | 11 | 3 | S | 9 | 6 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 19 | 11 | 3 | S | 9 | 7 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
16 | 20 | 11 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 21 | 11 | 3 | S | 8 | 7 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
18 | 17 | 11 | 3 | S | 7 | A | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
2 | 9 | 11 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
10 | 12 | 11 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
14 | 6 | 11 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
♠
K
♥
T94
♦
A96
♣
AT9432
|
||
♠
AT72
♥
A876
♦
Q843
♣
Q
|
N
S
W
E
12
|
♠
QJ54
♥
KQJ2
♦
JT5
♣
J7
|
♠
9863
♥
53
♦
K72
♣
K865
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 12 | 3X | N | 10 | K | 870 | - | 10,00 | -10,00 |
8 | 13 | 12 | 4 | N | 10 | K | 130 | - | 8,00 | -8,00 |
3 | 7 | 12 | 4 | E | 8 | 9 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
14 | 6 | 12 | 4 | E | 9 | 5 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
15 | 11 | 12 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
18 | 17 | 12 | 4 | E | 9 | 5 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 9 | 12 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
4 | 19 | 12 | 3 | W | 9 | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
5 | 21 | 12 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
10 | 12 | 12 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
22 | 1 | 12 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
♠
K4
♥
8
♦
AJT98
♣
KJT73
|
||
♠
AQJ5
♥
T4
♦
KQ762
♣
96
|
N
S
W
E
13
|
♠
983
♥
AQ97532
♦
43
♣
8
|
♠
T762
♥
KJ6
♦
5
♣
AQ542
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 13 | 4X | N | 11 | A | 910 | - | 10,00 | -10,00 |
11 | 8 | 13 | 3X | S | 9 | T | 750 | - | 7,00 | -7,00 |
14 | 4 | 13 | 5X | S | 11 | T | 750 | - | 7,00 | -7,00 |
7 | 13 | 13 | 3 | S | 11 | T | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 1 | 13 | 5 | N | 11 | 9 | 600 | - | 1,00 | -1,00 |
22 | 9 | 13 | 5 | N | 11 | 8 | 600 | - | 1,00 | -1,00 |
17 | 20 | 13 | 4 | N | 10 | 9 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | 19 | 13 | 3 | S | 8 | T | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
6 | 12 | 13 | 3 | S | 8 | T | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
15 | 21 | 13 | 3 | S | 8 | T | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
16 | 10 | 13 | 3 | S | 8 | T | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
♠
K832
♥
J82
♦
7654
♣
AT
|
||
♠
AQ6
♥
K54
♦
Q3
♣
QJ986
|
N
S
W
E
14
|
♠
974
♥
A3
♦
K92
♣
K5432
|
♠
JT5
♥
QT976
♦
AJT8
♣
7
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 14 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 9,00 | -9,00 |
22 | 9 | 14 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 9,00 | -9,00 |
3 | 18 | 14 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
6 | 12 | 14 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 19 | 14 | 3 | W | 9 | 2 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
16 | 10 | 14 | 1 | E | 8 | T | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
2 | 1 | 14 | 2 | W | 10 | 3 | - | 130 | -4,00 | 4,00 |
15 | 21 | 14 | 4 | W | 10 | 2 | - | 130 | -4,00 | 4,00 |
17 | 20 | 14 | 2 | W | 10 | 2 | - | 130 | -4,00 | 4,00 |
7 | 13 | 14 | 3 | W | 11 | 3 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
14 | 4 | 14 | 3X | S | 7 | Q | - | 300 | -10,00 | 10,00 |
♠
K6
♥
AT84
♦
J4
♣
K9753
|
||
♠
Q532
♥
KJ6
♦
AT87
♣
62
|
N
S
W
E
15
|
♠
AJT84
♥
Q52
♦
9652
♣
Q
|
♠
97
♥
973
♦
KQ3
♣
AJT84
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 15 | 3 | E | 8 | K | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
7 | 13 | 15 | Pass | - | - | 0 | - | 8,00 | -8,00 | |
11 | 8 | 15 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
14 | 4 | 15 | 4 | N | 9 | 5 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
17 | 20 | 15 | 4 | N | 9 | 5 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
3 | 18 | 15 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
6 | 12 | 15 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
16 | 10 | 15 | 3 | N | 7 | 5 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
5 | 19 | 15 | 4X | S | 8 | 3 | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
2 | 1 | 15 | 3X | E | 9 | A | - | 530 | -9,00 | 9,00 |
15 | 21 | 15 | 3X | E | 9 | 3 | - | 530 | -9,00 | 9,00 |
♠
JT742
♥
96
♦
KJT
♣
Q42
|
||
♠
A6
♥
A54
♦
96
♣
KJT965
|
N
S
W
E
16
|
♠
K53
♥
T8732
♦
Q43
♣
87
|
♠
Q98
♥
KQJ
♦
A8752
♣
A3
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 16 | 4X | E | 8 | Q | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
20 | 18 | 16 | 4 | N | 10 | 7 | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
19 | 22 | 16 | 2 | S | 10 | 4 | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
15 | 12 | 16 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
17 | 8 | 16 | 3 | N | 9 | 8 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
16 | 13 | 16 | 1 | S | 8 | 4 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 2 | 16 | 2 | S | 7 | J | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
9 | 1 | 16 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
21 | 11 | 16 | 4 | N | 9 | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
5 | 4 | 16 | 4 | N | 8 | 8 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
6 | 3 | 16 | 2 | N | 6 | 8 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
♠
987
♥
Q63
♦
AKJT8
♣
52
|
||
♠
43
♥
T42
♦
95
♣
KQJ986
|
N
S
W
E
17
|
♠
QJ62
♥
AK85
♦
Q73
♣
43
|
♠
AKT5
♥
J97
♦
642
♣
AT7
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 17 | 3X | E | 5 | 6 | 800 | - | 10,00 | -10,00 |
6 | 3 | 17 | 1 | N | 8 | 5 | 120 | - | 8,00 | -8,00 |
5 | 4 | 17 | 3 | N | 9 | 4 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 2 | 17 | 2 | N | 9 | A | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
15 | 12 | 17 | 3 | N | 9 | 4 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
20 | 18 | 17 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
16 | 13 | 17 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
17 | 8 | 17 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
19 | 22 | 17 | 2 | W | 7 | 9 | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
21 | 11 | 17 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
9 | 1 | 17 | 1X | E | 7 | A | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
♠
8
♥
A3
♦
KQ54
♣
KQ5432
|
||
♠
AJ9752
♥
KJ
♦
T87
♣
AT
|
N
S
W
E
18
|
♠
KQT6
♥
T97654
♦
J
♣
96
|
♠
43
♥
Q82
♦
A9632
♣
J87
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 18 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
7 | 2 | 18 | 5 | S | 10 | A | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
17 | 8 | 18 | 5 | N | 10 | K | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
10 | 14 | 18 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
19 | 22 | 18 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
21 | 11 | 18 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
5 | 4 | 18 | 3 | W | 11 | K | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
6 | 3 | 18 | 3 | W | 11 | A | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
9 | 1 | 18 | 3 | W | 11 | A | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
15 | 12 | 18 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | -9,00 | 9,00 |
20 | 18 | 18 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | -9,00 | 9,00 |
♠
QT2
♥
964
♦
AKQ632
♣
7
|
||
♠
A954
♥
KQJ7
♦
8
♣
KT82
|
N
S
W
E
19
|
♠
KJ86
♥
AT5
♦
75
♣
AJ64
|
♠
73
♥
832
♦
JT94
♣
Q953
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 19 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
3 | 10 | 19 | 3 | E | 11 | J | - | 200 | 7,00 | -7,00 |
16 | 1 | 19 | 5 | N | 7 | 6 | - | 200 | 7,00 | -7,00 |
18 | 14 | 19 | 5X | N | 8 | A | - | 500 | 4,00 | -4,00 |
17 | 5 | 19 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
8 | 20 | 19 | 4 | E | 11 | J | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
15 | 6 | 19 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
19 | 21 | 19 | 4 | E | 11 | J | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
2 | 13 | 19 | 4 | E | 12 | J | - | 680 | -7,00 | 7,00 |
22 | 4 | 19 | 4 | E | 12 | J | - | 680 | -7,00 | 7,00 |
12 | 11 | 19 | 5X | N | 7 | 5 | - | 800 | -10,00 | 10,00 |
♠
A2
♥
J75
♦
Q64
♣
T9753
|
||
♠
8653
♥
KQ932
♦
J3
♣
Q4
|
N
S
W
E
20
|
♠
JT974
♥
T8
♦
T82
♣
AJ2
|
♠
KQ
♥
A64
♦
AK975
♣
K86
|
Resultater
